Indoor 2026 - Klassenstatistik: U14
| Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPtk | Diff. | Sieg-% | PwrR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moskitos | 3. | 1 | 5 | 5 | 0 | 46 | 19 | 27 | 100% | 5.79 |
| Disckick | 4. | 2 | 6 | 4 | 2 | 44 | 33 | 11 | 66.7% | 2.45 |
| Bad Raps | 1. | 3 | 5 | 4 | 1 | 40 | 23 | 17 | 80% | 2.91 |
| SC Münster 08 - U14 | 12. | 4 | 5 | 3 | 2 | 33 | 34 | -1 | 60% | 0.20 |
| Frizzly Bears Frizzlies | 2. | 5 | 5 | 4 | 1 | 41 | 20 | 21 | 80% | 4.52 |
| Lions LUFC | 7. | 6 | 6 | 2 | 4 | 28 | 37 | -9 | 33.3% | 0.02 |
| Juniorwolves | 10. | 7 | 6 | 3 | 3 | 34 | 41 | -7 | 50% | -0.46 |
| Goldfingers | 6. | 8 | 6 | 2 | 4 | 29 | 41 | -12 | 33.3% | -1.79 |
| TeKielas Ostseekids | 11. | 9 | 5 | 2 | 3 | 30 | 38 | -8 | 40% | -1.64 |
| Pizza Volante | 9. | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 40 | -10 | 40% | -3.45 |
| Windhosen Wilhelmshaven | 8. | 11 | 5 | 1 | 4 | 28 | 36 | -8 | 20% | -3.20 |
| Lufos | 5. | 12 | 5 | 0 | 5 | 18 | 39 | -21 | 0% | -5.36 |
| Gesamt | 5.3 | 2.7 | 2.7 | 33.4 | 33.4 | 0 | -0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPtk: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking



