Pool A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidelbärchen | 4 | 3 | 1 | 52 | 47 | 5 |
2 | JinX | 4 | 3 | 1 | 59 | 44 | 15 |
3 | Seagulls | 4 | 3 | 1 | 55 | 43 | 12 |
4 | Mainzelmädchen | 4 | 2 | 2 | 56 | 43 | 13 |
5 | MissTÜrious | 4 | 2 | 2 | 44 | 48 | -4 |
6 | Woodchicas | 4 | 1 | 3 | 43 | 55 | -12 |
7 | GoHoGirls | 4 | 0 | 4 | 31 | 60 | -29 |
Platz 1-4
Semifinals | Finals | Platzierung |
Pool A 1 | ||
SF Winner 1 | ||
Pool A 4 | ||
Gold | ||
Pool A 2 | ||
SF Winner 2 | ||
Pool A 3 | ||
Silber | ||
SF Loser 1 | ||
Bronze | ||
SF Loser 2 | ||
4. | ||
RR 5-7
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|
Vorrunde A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Skid | 5 | 5 | 0 | 75 | 44 | 31 |
2 | 7 Schwaben | 5 | 4 | 1 | 73 | 51 | 22 |
3 | Hardfisch | 5 | 3 | 2 | 71 | 57 | 14 |
4 | BORA | 5 | 3 | 2 | 67 | 55 | 12 |
5 | Ars Ludendi | 5 | 3 | 2 | 68 | 59 | 9 |
6 | Goldfingers | 5 | 2 | 3 | 53 | 56 | -3 |
7 | Bonnsai | 5 | 0 | 5 | 40 | 75 | -35 |
8 | Gummibärchen | 5 | 0 | 5 | 25 | 75 | -50 |
Vorrunde B
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wall City | 5 | 5 | 0 | 75 | 27 | 48 |
2 | Heidees | 5 | 4 | 1 | 70 | 58 | 12 |
3 | M.U.C. | 5 | 4 | 1 | 73 | 61 | 12 |
4 | Frizzly Bears | 5 | 3 | 2 | 64 | 58 | 6 |
5 | Frank N. | 5 | 2 | 3 | 62 | 62 | 0 |
6 | Lahntalknaben | 5 | 2 | 3 | 52 | 71 | -19 |
7 | Deine Mudder Bremen | 5 | 0 | 5 | 47 | 75 | -28 |
8 | THW | 5 | 0 | 5 | 44 | 75 | -31 |
Top 8
Quarterfinals | Semifinals | Finals | Platzierung |
Vorrunde A 1 | |||
QF Winner 1 | |||
Vorrunde B 4 | |||
SF Winner 1 | |||
Vorrunde B 2 | |||
QF Winner 2 | |||
Vorrunde A 3 | |||
Gold | |||
Vorrunde B 1 | |||
QF Winner 3 | |||
Vorrunde A 4 | |||
SF Winner 2 | |||
Vorrunde A 2 | |||
QF Winner 4 | Silber | ||
Vorrunde B 3 | |||
SF Loser 1 | |||
Bronze | |||
SF Loser 2 | |||
4. | |||
QF Loser 1 | |||
SF Winner 3 | |||
QF Loser 2 | |||
5. | |||
QF Loser 3 | |||
SF Winner 4 | |||
QF Loser 4 | |||
6. | |||
SF Loser 3 | |||
7. | |||
SF Loser 4 | |||
8. | |||
Top 8 Semifinals
Keine Playoff-Baum-Vorlage gefunden.
Top 8 Finals
Keine Playoff-Baum-Vorlage gefunden.
Zwischen C
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|
Zwischen D
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|
Spiel um Platz 9
Finals | Platzierung |
Zwischen C 1 | |
9. | |
Zwischen D 1 | |
10. | |
Relegationsspiel (Platz 11)
Spiel um Platz 15
Finals | Platzierung |
Zwischen C 4 | |
15. | |
Zwischen D 4 | |
16. | |
Pool A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hucks Ultimate Club | 4 | 4 | 0 | 60 | 37 | 23 |
2 | Heidelbärchen II | 3 | 3 | 0 | 44 | 33 | 11 |
3 | Frizzly Bears | 4 | 3 | 1 | 49 | 42 | 7 |
4 | Metronom | 4 | 2 | 2 | 49 | 48 | 1 |
5 | Zamperl | 3 | 2 | 1 | 27 | 26 | 1 |
6 | Black Foxx | 3 | 1 | 2 | 36 | 39 | -3 |
7 | Bonobabes | 4 | 1 | 3 | 48 | 54 | -6 |
8 | MarGie | 3 | 0 | 3 | 22 | 31 | -9 |
9 | U de Cologne | 4 | 0 | 4 | 35 | 60 | -25 |
Vorrunde A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Family Ultimate | 5 | 4 | 1 | 74 | 56 | 18 |
2 | Funatics | 5 | 4 | 1 | 70 | 56 | 14 |
3 | Mad Squid | 5 | 3 | 2 | 69 | 57 | 12 |
4 | Frühsport 02 | 5 | 3 | 2 | 67 | 64 | 3 |
5 | Hard2Fisch | 5 | 3 | 2 | 69 | 53 | 16 |
6 | Caracals | 5 | 2 | 3 | 56 | 60 | -4 |
7 | Hucks Ultimate Club Berlin | 5 | 1 | 4 | 54 | 70 | -16 |
8 | Drehst'n Deckel | 5 | 0 | 5 | 32 | 75 | -43 |
Top 4
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|
Bottom 4
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|
Vorrunde A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiel2 | 5 | 5 | 0 | 75 | 45 | 30 |
2 | Sturm und Drang | 5 | 4 | 1 | 71 | 53 | 18 |
3 | FT Würzburg Ultimate Spice Boyz | 5 | 4 | 1 | 71 | 59 | 12 |
4 | Ratisbona Eagles | 5 | 3 | 2 | 69 | 64 | 5 |
5 | Wolpertinger | 5 | 2 | 3 | 64 | 57 | 7 |
6 | 2MUCL | 5 | 1 | 4 | 60 | 64 | -4 |
7 | Paradisco | 5 | 1 | 4 | 52 | 65 | -13 |
8 | Feldrenner | 5 | 0 | 5 | 20 | 75 | -55 |
Top 4
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|
Bottom 4
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|
Pool A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holsteiner Cox | 3 | 3 | 0 | 44 | 33 | 11 |
2 | Bonobos | 3 | 2 | 1 | 41 | 38 | 3 |
3 | 7 Todsünden | 3 | 1 | 2 | 40 | 41 | -1 |
4 | DU bist Frisbee | 3 | 0 | 3 | 32 | 45 | -13 |
Platz 1-4
Semifinals | Finals | Platzierung |
Holsteiner Cox | ||
15-9 | Holsteiner Cox | |
DU bist Frisbee | ||
10-15 | Gold Bonobos | |
Bonobos | ||
15-10 | Bonobos | |
7 Todsünden | ||
Silber Holsteiner Cox | ||
DU bist Frisbee | ||
8-15 | Bronze 7 Todsünden | |
7 Todsünden | ||
4. DU bist Frisbee | ||
Pool A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disckick | 5 | 5 | 0 | 72 | 40 | 32 |
2 | Leipzig Ultimate 1 | 5 | 4 | 1 | 70 | 41 | 29 |
3 | EazyEastKoast | 5 | 3 | 2 | 66 | 49 | 17 |
4 | Leipzig Ultimate 2 | 5 | 2 | 3 | 51 | 59 | -8 |
5 | Schleudertrauma | 5 | 1 | 4 | 53 | 66 | -13 |
6 | DJ Dahlem | 5 | 0 | 5 | 18 | 75 | -57 |
Rückrunde
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|
Pool A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werfwölfe | 3 | 3 | 0 | 45 | 24 | 21 |
2 | Schwabing Frisbee Buam | 3 | 2 | 1 | 36 | 31 | 5 |
3 | Flying Igels | 3 | 1 | 2 | 39 | 39 | 0 |
4 | Unwucht 02 | 3 | 0 | 3 | 19 | 45 | -26 |
Rückrunde
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|
Pool A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidees | 3 | 3 | 0 | 45 | 13 | 32 |
2 | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | 3 | 2 | 1 | 35 | 31 | 4 |
3 | Family Ultimate | 3 | 1 | 2 | 27 | 38 | -11 |
4 | DU bist Frisbee | 3 | 0 | 3 | 20 | 45 | -25 |
Pool B
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SugarMix | 3 | 3 | 0 | 45 | 25 | 20 |
2 | Spätmix | 3 | 2 | 1 | 42 | 31 | 11 |
3 | Tekielas | 3 | 1 | 2 | 35 | 39 | -4 |
4 | MINT | 3 | 0 | 3 | 18 | 45 | -27 |
Playoff 1-4
Semifinals | Finals | Platzierung |
Heidees | ||
15-10 | Heidees | |
Spätmix | ||
12-15 | Gold SugarMix | |
SugarMix | ||
15-11 | SugarMix | |
Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | ||
Silber Heidees | ||
Spätmix | ||
15-6 | Bronze Spätmix | |
Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | ||
4. Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | ||
RR 5-8
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tekielas | 3 | 3 | 0 | 45 | 20 | 25 |
2 | Family Ultimate | 3 | 1 | 2 | 33 | 38 | -5 |
3 | MINT | 3 | 1 | 2 | 38 | 42 | -4 |
4 | DU bist Frisbee | 3 | 1 | 2 | 28 | 44 | -16 |
Mixed 1A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jogo Bonito | 3 | 3 | 0 | 33 | 10 | 23 |
2 | Endzonis | 3 | 2 | 1 | 24 | 21 | 3 |
3 | Göttinger 7 | 3 | 1 | 2 | 17 | 24 | -7 |
4 | Parkscheibe | 3 | 0 | 3 | 12 | 31 | -19 |
Mixed 1B
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frau Rauscher & the Bembelboys | 3 | 3 | 0 | 25 | 15 | 10 |
2 | Mainzelrenner | 3 | 2 | 1 | 20 | 22 | -2 |
3 | Monaco | 3 | 1 | 2 | 22 | 25 | -3 |
4 | Hallunken | 3 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 |
Playoff 1-4
Semifinals | Finals | Platzierung |
Jogo Bonito | ||
12-4 | Jogo Bonito | |
Mainzelrenner | ||
13-6 | Gold Jogo Bonito | |
Frau Rauscher & the Bembelboys | ||
11-8 | Frau Rauscher & the Bembelboys | |
Endzonis | ||
Silber Frau Rauscher & the Bembelboys | ||
Mainzelrenner | ||
6-9 | Bronze Endzonis | |
Endzonis | ||
4. Mainzelrenner | ||
RR 5-8
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Göttinger 7 | 3 | 3 | 0 | 30 | 19 | 11 |
2 | Monaco | 3 | 2 | 1 | 24 | 22 | 2 |
3 | Hallunken | 3 | 1 | 2 | 25 | 25 | 0 |
4 | Parkscheibe | 3 | 0 | 3 | 14 | 27 | -13 |
Mixed 2A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamperl | 4 | 4 | 0 | 47 | 15 | 32 |
2 | Goldfingers | 4 | 3 | 1 | 28 | 26 | 2 |
3 | Bonnsai | 4 | 2 | 2 | 17 | 28 | -11 |
4 | Windhosen | 4 | 1 | 3 | 20 | 30 | -10 |
5 | Caracals | 4 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 |
Mixed 2B
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRLO | 4 | 4 | 0 | 44 | 11 | 33 |
2 | Funatics | 4 | 3 | 1 | 28 | 24 | 4 |
3 | Hucks Ultimate Club | 4 | 2 | 2 | 28 | 31 | -3 |
4 | Huskies | 4 | 1 | 3 | 23 | 30 | -7 |
5 | Farmers | 4 | 0 | 4 | 15 | 42 | -27 |
Playoffs
Spiel um Platz 5
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonnsai | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
2 | Hucks Ultimate Club | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
Open
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardfisch | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 3 |
2 | Disckick | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 |
3 | Saxy Divers | 2 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 |
Pool A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Skid | 2 | 2 | 0 | 30 | 22 | 8 |
2 | Hardfisch | 2 | 1 | 1 | 27 | 29 | -2 |
3 | Bora | 2 | 0 | 2 | 24 | 30 | -6 |
Pool B
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.U.C. | 2 | 2 | 0 | 30 | 28 | 2 |
2 | Goldfingers | 2 | 1 | 1 | 26 | 25 | 1 |
3 | Frizzly Bears | 2 | 0 | 2 | 24 | 27 | -3 |
Pool C
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Schwaben | 2 | 2 | 0 | 30 | 18 | 12 |
2 | Ars Ludendi | 2 | 1 | 1 | 27 | 21 | 6 |
3 | Bonnsai | 2 | 0 | 2 | 12 | 30 | -18 |
Pool D
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wall City | 2 | 2 | 0 | 30 | 14 | 16 |
2 | Heidees | 2 | 1 | 1 | 20 | 27 | -7 |
3 | Sturm und Drang | 2 | 0 | 2 | 19 | 28 | -9 |
Finale 1-8
Quarterfinals | Semifinals | Finals | Platzierung |
Bad Skid | |||
15-10 | Bad Skid | ||
Goldfingers | |||
13-15 | Wall City | ||
Wall City | |||
15-8 | Wall City | ||
Ars Ludendi | |||
15-12 | Gold Wall City | ||
M.U.C. | |||
15-12 | M.U.C. | ||
Hardfisch | |||
15-13 | M.U.C. | ||
7 Schwaben | |||
13-15 | Heidees | Silber M.U.C. | |
Heidees | |||
Bad Skid | |||
15-10 | Bronze Bad Skid | ||
Heidees | |||
4. Heidees | |||
Goldfingers | |||
12-15 | Ars Ludendi | ||
Ars Ludendi | |||
12-15 | 5. 7 Schwaben | ||
Hardfisch | |||
14-15 | 7 Schwaben | ||
7 Schwaben | |||
6. Ars Ludendi | |||
Goldfingers | |||
8-15 | 7. Hardfisch | ||
Hardfisch | |||
8. Goldfingers | |||
RR 9-12
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bora | 3 | 3 | 0 | 45 | 25 | 20 |
2 | Frizzly Bears | 3 | 2 | 1 | 39 | 32 | 7 |
3 | Bonnsai | 3 | 1 | 2 | 29 | 42 | -13 |
4 | Sturm und Drang | 3 | 0 | 3 | 31 | 45 | -14 |
Pool U14
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disckick | 4 | 3 | 1 | 26 | 15 | 11 |
2 | Pizza Volante 1 | 4 | 3 | 1 | 31 | 7 | 24 |
3 | Goldfingers | 4 | 2 | 2 | 9 | 26 | -17 |
4 | Pizza Volante 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 18 | -4 |
5 | Pebbleheads | 4 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 |
Pool U17
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pizza Volante 1 | 4 | 4 | 0 | 48 | 7 | 41 |
2 | Disckick | 4 | 3 | 1 | 37 | 16 | 21 |
3 | Pizza Volante 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 26 | 4 |
4 | JugEndzonis | 4 | 1 | 3 | 12 | 41 | -29 |
5 | DJ Dahlem | 4 | 0 | 4 | 8 | 45 | -37 |
U20
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pizza Volante | 2 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 |
2 | Disckick | 2 | 0 | 2 | 7 | 23 | -16 |
U17
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Äitschbees | 4 | 4 | 0 | 43 | 13 | 30 |
2 | Etimates | 4 | 3 | 1 | 31 | 28 | 3 |
3 | UFO | 4 | 2 | 2 | 20 | 21 | -1 |
4 | Windhosen U17 | 4 | 1 | 3 | 18 | 31 | -13 |
5 | Windhosen U14 | 4 | 0 | 4 | 14 | 33 | -19 |
U20
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UFO | 2 | 2 | 0 | 23 | 10 | 13 |
2 | Äitschbees | 2 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 |
3 | Windhosen U20 | 2 | 0 | 2 | 6 | 26 | -20 |
U17
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juniorwolves | 4 | 4 | 0 | 52 | 4 | 48 |
2 | Lufos | 4 | 3 | 1 | 31 | 28 | 3 |
3 | Kindl | 4 | 1 | 3 | 23 | 33 | -10 |
4 | Moskitos | 4 | 1 | 3 | 18 | 36 | -18 |
5 | MuH | 4 | 1 | 3 | 16 | 39 | -23 |
Pool A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deine Mudder Bremen | 5 | 5 | 0 | 75 | 48 | 27 |
2 | Colorado | 5 | 4 | 1 | 70 | 49 | 21 |
3 | NextGen | 5 | 3 | 2 | 66 | 59 | 7 |
4 | Hässliche Erdferkel | 5 | 3 | 2 | 63 | 63 | 0 |
5 | Ars Ludendi | 5 | 2 | 3 | 52 | 69 | -17 |
6 | Disckick | 5 | 2 | 3 | 68 | 66 | 2 |
7 | Die 7 Todsünden | 5 | 1 | 4 | 58 | 69 | -11 |
8 | Monaco Mix | 5 | 0 | 5 | 43 | 72 | -29 |
Pool B
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disconnection | 5 | 5 | 0 | 75 | 54 | 21 |
2 | Frau Rauscher & the Bembelboys | 5 | 4 | 1 | 73 | 51 | 22 |
3 | SugarMix | 5 | 4 | 1 | 68 | 57 | 11 |
4 | Nullacht! Ultimate | 5 | 4 | 1 | 68 | 63 | 5 |
5 | Mainzelrenner | 5 | 1 | 4 | 57 | 72 | -15 |
6 | Maultaschen | 5 | 1 | 4 | 54 | 65 | -11 |
7 | Hamburg Sturmflut | 5 | 1 | 4 | 57 | 73 | -16 |
8 | Hucks Ultimate Club | 5 | 0 | 5 | 57 | 74 | -17 |
Playoffs 1-8
Quarterfinals | Semifinals | Finals | Platzierung |
Pool A 1 | |||
QF Winner 1 | |||
Pool B 4 | |||
SF Winner 1 | |||
Pool B 2 | |||
QF Winner 2 | |||
Pool A 3 | |||
Gold | |||
Pool B 1 | |||
QF Winner 3 | |||
Pool A 4 | |||
SF Winner 2 | |||
Pool A 2 | |||
QF Winner 4 | Silber | ||
Pool B 3 | |||
SF Loser 1 | |||
Bronze | |||
SF Loser 2 | |||
4. | |||
QF Loser 1 | |||
SF Winner 3 | |||
QF Loser 2 | |||
5. | |||
QF Loser 3 | |||
SF Winner 4 | |||
QF Loser 4 | |||
6. | |||
SF Loser 3 | |||
7. | |||
SF Loser 4 | |||
8. | |||
Playoffs 1-8 Finals
Keine Playoff-Baum-Vorlage gefunden.
Pool C
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|
Pool D
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|
Spiel um Platz 9
Finals | Platzierung |
Pool C 1 | |
9. | |
Pool D 1 | |
10. | |
Relegationsspiele (11-14)
Spiel um Platz 15
Finals | Platzierung |
Pool C 4 | |
15. | |
Pool D 4 | |
16. | |
Pool A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Südkamen 1986 e.V. | 3 | 3 | 0 | 20 | 9 | 11 |
2 | Frizzly Bears | 3 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 |
3 | Cologne Colibris | 3 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 |
4 | Nullacht! Ultimate | 3 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 |
Finale
Finals | Platzierung |
TV Südkamen 1986 e.V. | |
9-3 | Gold TV Südkamen 1986 e.V. |
Frizzly Bears | |
Silber Frizzly Bears | |
Spiel um Platz 3
Finals | Platzierung |
Cologne Colibris | |
7-6 | Bronze Cologne Colibris |
Nullacht! Ultimate | |
4. Nullacht! Ultimate | |
Pool A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sean's Sheep | 4 | 4 | 0 | 44 | 19 | 25 |
2 | Cologne Colibris | 4 | 2 | 2 | 33 | 27 | 6 |
3 | Frizzly Bears | 4 | 1 | 3 | 30 | 32 | -2 |
4 | TV Verl | 4 | 0 | 4 | 2 | 50 | -48 |
5 | Nullacht! Ultimate | 4 | 3 | 1 | 42 | 23 | 19 |
Pool A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frizzly Bears | 5 | 5 | 0 | 75 | 39 | 36 |
2 | BRLO Ultmte | 5 | 5 | 0 | 75 | 40 | 35 |
3 | Frühmix | 5 | 4 | 1 | 71 | 37 | 34 |
4 | Bonobos | 5 | 3 | 2 | 68 | 52 | 16 |
5 | Göttinger 7 | 5 | 2 | 3 | 60 | 71 | -11 |
6 | DU bist Frisbee | 5 | 1 | 4 | 38 | 66 | -28 |
7 | Torpedo Phönix | 5 | 0 | 5 | 49 | 75 | -26 |
8 | Frisbee Family | 5 | 0 | 5 | 19 | 75 | -56 |
RR 1-4
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|
RR 5-8
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|
Pool A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiefseetaucher | 5 | 5 | 0 | 75 | 26 | 49 |
2 | Zamperl | 5 | 4 | 1 | 70 | 38 | 32 |
3 | FT Ultimate | 5 | 4 | 1 | 67 | 37 | 30 |
4 | Team Südsee | 5 | 3 | 2 | 65 | 41 | 24 |
5 | MINT | 5 | 2 | 3 | 49 | 59 | -10 |
6 | enerGI | 5 | 1 | 4 | 42 | 62 | -20 |
7 | ULMtimates | 5 | 1 | 4 | 21 | 71 | -50 |
8 | Ars Ludendi II | 5 | 0 | 5 | 17 | 72 | -55 |
RR 1-4
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|
RR 5-8
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|
Pool A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonnsai | 5 | 5 | 0 | 73 | 31 | 42 |
2 | Hamburg Alsters | 5 | 4 | 1 | 69 | 38 | 31 |
3 | Caracals | 5 | 4 | 1 | 70 | 49 | 21 |
4 | Funatics | 5 | 3 | 2 | 64 | 54 | 10 |
5 | RotPot | 5 | 2 | 3 | 56 | 68 | -12 |
6 | Ultimate Lions Essen | 5 | 1 | 4 | 45 | 64 | -19 |
7 | Nullacht! Ultimate II | 5 | 1 | 4 | 40 | 67 | -27 |
8 | Alster2Go | 5 | 0 | 5 | 26 | 72 | -46 |
Playoff 1-4
Semifinals | Finals | Platzierung |
Pool A 1 | ||
SF Winner 1 | ||
Pool A 4 | ||
Gold | ||
Pool A 2 | ||
SF Winner 2 | ||
Pool A 3 | ||
Silber | ||
SF Loser 1 | ||
Bronze | ||
SF Loser 2 | ||
4. | ||
RR 5-8
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|
Finale
Finals | Platzierung |
Pool A 1 | |
Gold | |
Pool A 2 | |
Silber | |
Pool A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hund Flach Werfen | 4 | 4 | 0 | 56 | 20 | 36 |
2 | Pizza Volante | 4 | 3 | 1 | 51 | 29 | 22 |
3 | Goldfingers | 4 | 3 | 1 | 47 | 44 | 3 |
4 | Endzonis | 4 | 3 | 1 | 47 | 47 | 0 |
5 | Hucks Ultimate Club Berlin II | 4 | 2 | 2 | 49 | 49 | 0 |
6 | Griffins Lehre | 4 | 1 | 3 | 40 | 52 | -12 |
7 | Saxy Divers | 4 | 1 | 3 | 49 | 53 | -4 |
8 | Drehst'n Deckel | 4 | 1 | 3 | 39 | 53 | -14 |
9 | DJ Dahlem | 4 | 0 | 4 | 29 | 60 | -31 |
Spiel um Platz 2
Finals | Platzierung |
Pool A 2 | |
Silber | |
Pool A 3 | |
Bronze | |
Pool A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Bad Rappenau | 4 | 4 | 0 | 60 | 17 | 43 |
2 | Munich Mules | 4 | 4 | 0 | 60 | 20 | 40 |
3 | Coloradeux | 4 | 4 | 0 | 57 | 26 | 31 |
4 | Heidees | 4 | 3 | 1 | 56 | 42 | 14 |
5 | Feldmädchen | 4 | 2 | 2 | 50 | 38 | 12 |
6 | Disconnection II | 4 | 1 | 3 | 23 | 52 | -29 |
7 | Flying Igels | 4 | 0 | 4 | 32 | 58 | -26 |
8 | Fuldimates | 4 | 0 | 4 | 19 | 59 | -40 |
9 | Himmelstürmer | 4 | 0 | 4 | 15 | 60 | -45 |