Indoor 2025 - Klassenstatistik: 2. Liga Nord Open
| Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPtk | Diff. | Sieg-% | PwrR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fischbees | 2. | 1 | 5 | 5 | 0 | 73 | 59 | 14 | 100% | 3.66 |
| Bremen Ultimate | 3. | 2 | 5 | 3 | 2 | 68 | 62 | 6 | 60% | 2.51 |
| Bonnsai | 1. | 4 | 5 | 3 | 2 | 68 | 64 | 4 | 60% | 0.28 |
| Frühsport 02 | 4. | 3 | 5 | 3 | 2 | 68 | 65 | 3 | 60% | 0.30 |
| Hucks Ultimate Club Berlin | 7. | 5 | 5 | 3 | 2 | 66 | 63 | 3 | 60% | 0.40 |
| Baltimate Lübeck | 6. | 6 | 5 | 2 | 3 | 61 | 69 | -8 | 40% | -1.43 |
| Caracals | 5. | 7 | 5 | 1 | 4 | 63 | 71 | -8 | 20% | -2.36 |
| Göttinger 7 | 8. | 8 | 5 | 0 | 5 | 59 | 73 | -14 | 0% | -3.36 |
| Gesamt | 5 | 2.5 | 2.5 | 65.8 | 65.8 | 0 | -0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPtk: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking



