Indoor 2026 - Klassenstatistik: U14 Quali West
| Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPtk | Diff. | Sieg-% | PwrR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cologne Colibris a.K. | 5. | 0 | 4 | 4 | 0 | 30 | 6 | 24 | 100% | 4.80 |
| Frizzly Bears Frizzlies | 1. | 1 | 4 | 4 | 0 | 33 | 16 | 17 | 100% | 2.83 |
| SC Münster 08 - U14 2 a.K. | 7. | 0 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 75% | 1.20 |
| Caracals Carambas a.K. | 6. | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 50% | 1 |
| SC Münster 08 - U14 | 2. | 2 | 4 | 2 | 2 | 23 | 26 | -3 | 50% | -0.50 |
| Frizzly Bears Bären | 3. | 3 | 4 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 0% | -2.33 |
| Frizzly Bears FRESHlies a.K. | 4. | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 24 | -15 | 25% | -3 |
| Family Ultimate a.K. | 8. | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 28 | -20 | 0% | -4 |
| Gesamt | 4 | 2 | 2 | 19.1 | 19.1 | 0 | -0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPtk: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking



