Outdoor 2025 - Klassenstatistik: U14 Quali West
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPtk | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracals Caramba | 5. | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 44 | -34 | 20% | -5.67 |
Frizzly Bears FRESHlies | 6. | 6 | 5 | 1 | 4 | 16 | 44 | -28 | 20% | -4.67 |
Cologne Colibris | 3. | 4 | 5 | 2 | 3 | 28 | 30 | -2 | 40% | -0.33 |
Frizzly Bears Bären | 4. | 3 | 5 | 3 | 2 | 36 | 23 | 13 | 60% | 2.17 |
Sean's Sheep | 2. | 2 | 5 | 3 | 2 | 24 | 37 | -13 | 60% | -2.17 |
Frizzly Bears Frizzlies | 1. | 1 | 5 | 5 | 0 | 65 | 1 | 64 | 100% | 10.67 |
Gesamt | 5 | 2.5 | 2.5 | 29.8 | 29.8 | 0 | -0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPtk: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking