Outdoor 2026 - Klassenstatistik: 2. Liga Nord Open
| Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPtk | Diff. | Sieg-% | PwrR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hucks Ultimate Club Berlin | 1. | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 | 45 | -15 | 0% | -3.75 |
| Windhosen Wilhelmshaven | 8. | 0 | 3 | 0 | 3 | 39 | 45 | -6 | 0% | -1.50 |
| Goldfingers | 5. | 0 | 3 | 1 | 2 | 34 | 44 | -10 | 33.3% | -2.50 |
| Bonnsai | 2. | 0 | 3 | 2 | 1 | 41 | 29 | 12 | 66.7% | 3 |
| Bremen Ultimate | 7. | 0 | 3 | 2 | 1 | 42 | 33 | 9 | 66.7% | 2.25 |
| EazyEastKoast | 3. | 0 | 3 | 2 | 1 | 36 | 40 | -4 | 66.7% | -1 |
| Funatics | 4. | 0 | 3 | 2 | 1 | 44 | 37 | 7 | 66.7% | 1.75 |
| NU Open | 6. | 0 | 3 | 3 | 0 | 45 | 38 | 7 | 100% | 1.75 |
| Gesamt | 3 | 1.5 | 1.5 | 38.9 | 38.9 | 0 | 0 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPtk: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking



