Berliner Turnsport-Verein 1911 e.V.
Outdoor 2026:
| Team | Klasse | |||
|---|---|---|---|---|
| Hund Flach Werfen | 3. Liga Nord-Ost Mixed | Spieler | Spiele | |
Historie:
| Turnier | Team | Klasse | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Indoor 2026 | Hund Flach Werfen | 3. Liga Nord-Ost Mixed, Indoor | Spieler | Spiele | |
| Indoor 2026 | Hund Flach Werfen | 2. Liga Nord Frauen, Indoor | Spieler | Spiele | |
| Outdoor 2025 | Hund Flach Werfen | 2. Liga Nord Mixed | Spieler | Spiele | |
| Indoor 2026 | Hund Flach Werfen | 3. Liga Nord-Ost Open, Indoor | Spieler | Spiele | |
| Indoor 2026 | Hund Flach Werfen | 4. Liga Nord-Ost Open, Indoor | Spieler | Spiele | |



