RotPot - Family Ultimate 8 - 14
|
|
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 9.00 | 9.00 | Offence 0.00 | ||
| 0 - 2 | 13.00 | 4.00 | |||
| 0 - 3 | 17.00 | 4.00 | |||
| 0 - 4 | 21.00 | 4.00 | |||
| 1 - 4 | 25.00 | 4.00 | |||
| 1 - 5 | 28.00 | 3.00 | |||
| 2 - 5 | 30.00 | 2.00 | |||
| 3 - 5 | 35.00 | 5.00 | |||
| 4 - 5 | 38.00 | 3.00 | |||
| 5 - 5 | 41.00 | 3.00 | |||
| 5 - 6 | 51.00 | 10.00 | Time-Out 41.00 Time-Out 47.00 | ||
| 5 - 7 | 54.00 | 3.00 | |||
| 5 - 8 | 57.00 | 3.00 | |||
| 5 - 9 | 60.00 | 3.00 | |||
| 6 - 9 | 63.00 | 3.00 | |||
| 6 - 10 | 70.00 | 7.00 | Time-Out 68.00 | ||
| 6 - 11 | 77.00 | 7.00 | |||
| 6 - 12 | 81.00 | 4.00 | |||
| 7 - 12 | 84.00 | 3.00 | |||
| 7 - 13 | 86.00 | 2.00 | |||
| 8 - 13 | 91.00 | 5.00 | |||
| 8 - 14 | 94.00 | 3.00 | Ende des Spiels |
Spielstatistik
| RotPot | Family Ultimate | |
|---|---|---|
| Punkte: | 8 | 14 |
| Offence-Zeit: | 49.00 min (52.1 %) | 45.00 min (47.9 %) |
| Defense-Zeit: | 45.00 min (47.9 %) | 49.00 min (52.1 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 6.07 min | 3.12 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 3.12 min | 6.07 min |
| Punkte bei Offence: | 5/13 (38.5 %) | 6/9 (66.7 %) |
| Punkte bei Defense: | 3/9 (33.3 %) | 8/13 (61.5 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 3 | 8 |
| Time-Outs: | 1 | 2 |