Layabout - Flying Igels 11 - 10
|
|
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 - 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 - 4 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 - 6 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 - 6 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 - 6 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 - 6 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 - 6 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 - 6 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 - 7 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 - 8 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 - 9 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 - 10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 - 10 | 0.00 | 0.00 | Ende des Spiels |
Spielstatistik
| Layabout | Flying Igels | |
|---|---|---|
| Punkte: | 11 | 10 |
| Offence-Zeit: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Defense-Zeit: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 0.00 min | 0.00 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 0.00 min | 0.00 min |
| Punkte bei Offence: | 0/0 (0.0 %) | 10/21 (47.6 %) |
| Punkte bei Defense: | 11/21 (52.4 %) | 0/0 (0.0 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 11 | 0 |
| Time-Outs: | 0 | 0 |
| Spiritwertung: | 15 | 12 |



