The Kids - Flying Igels 3 - 11
|
|
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0 - 3 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 - 3 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 - 4 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 - 5 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 - 6 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 - 7 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 - 7 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 - 8 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 - 8 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 - 9 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 - 10 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 - 11 | 0.00 | 0.00 | End of game | Hyökkäys 0.00 |
Pelin tilastot
| The Kids | Flying Igels | |
|---|---|---|
| Maalit: | 3 | 11 |
| Hyökkäysaika: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Puolustusaika: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 0.00 min | 0.00 min |
| Puolustusaika/maali: | 0.00 min | 0.00 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 3/14 (21.4 %) | 0/0 (0.0 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 0/0 (0.0 %) | 11/14 (78.6 %) |
| Katkomaalit: | 0 | 11 |
| Aikalisät: | 0 | 0 |
| Spirit scores: | 16 | 12 |



