Flying Igels - Hechte 7 - 9
|
|
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 - 3 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 - 3 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 - 4 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 - 4 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 - 4 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 - 4 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 - 5 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 - 5 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 - 6 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 - 7 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 - 8 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 - 9 | 0.00 | 0.00 | End of game | Hyökkäys 0.00 |
Pelin tilastot
| Flying Igels | Hechte | |
|---|---|---|
| Maalit: | 7 | 9 |
| Hyökkäysaika: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Puolustusaika: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 0.00 min | 0.00 min |
| Puolustusaika/maali: | 0.00 min | 0.00 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 7/16 (43.8 %) | 0/0 (0.0 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 0/0 (0.0 %) | 9/16 (56.3 %) |
| Katkomaalit: | 0 | 9 |
| Aikalisät: | 0 | 0 |
| Spirit scores: | 12 | 17 |



