Flying Igels - Hechte 7 - 9
|
|
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 - 3 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 - 3 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 - 4 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 - 4 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 - 4 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 - 4 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 - 5 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 - 5 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 - 6 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 - 7 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 - 8 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 - 9 | 0.00 | 0.00 | Ende des Spiels | Offence 0.00 |
Spielstatistik
| Flying Igels | Hechte | |
|---|---|---|
| Punkte: | 7 | 9 |
| Offence-Zeit: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Defense-Zeit: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 0.00 min | 0.00 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 0.00 min | 0.00 min |
| Punkte bei Offence: | 7/16 (43.8 %) | 0/0 (0.0 %) |
| Punkte bei Defense: | 0/0 (0.0 %) | 9/16 (56.3 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 0 | 9 |
| Time-Outs: | 0 | 0 |
| Spiritwertung: | 12 | 17 |



