Flying Igels - layabout 14 - 16
|
|
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 - 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 - 4 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 - 4 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 - 4 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 - 4 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 - 6 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 - 6 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 - 6 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 - 7 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 - 8 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 - 8 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 - 9 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 - 10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 - 10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 - 11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 - 12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 - 12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 - 13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 - 13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 - 13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 - 14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 - 14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 - 15 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 - 16 | 0.00 | 0.00 | End of game |
Pelin tilastot
| Flying Igels | layabout | |
|---|---|---|
| Maalit: | 14 | 16 |
| Hyökkäysaika: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Puolustusaika: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 0.00 min | 0.00 min |
| Puolustusaika/maali: | 0.00 min | 0.00 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 14/30 (46.7 %) | 0/0 (0.0 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 0/0 (0.0 %) | 16/30 (53.3 %) |
| Katkomaalit: | 0 | 16 |
| Aikalisät: | 0 | 0 |
| Spirit scores: | 17 | 12 |



