Torpedo Phoenix - Flying Igels 15 - 3
|
|
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 9 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 9 - 3 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10 - 3 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 - 3 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12 - 3 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 - 3 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14 - 3 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15 - 3 | 0.00 | 0.00 | End of game | Hyökkäys 0.00 |
Pelin tilastot
| Torpedo Phoenix | Flying Igels | |
|---|---|---|
| Maalit: | 15 | 3 |
| Hyökkäysaika: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Puolustusaika: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 0.00 min | 0.00 min |
| Puolustusaika/maali: | 0.00 min | 0.00 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 0/0 (0.0 %) | 3/18 (16.7 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 15/18 (83.3 %) | 0/0 (0.0 %) |
| Katkomaalit: | 15 | 0 |
| Aikalisät: | 0 | 0 |
| Spirit scores: | 11 | 14 |



