Mixed, Masters, Pool A
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 66 | 43 | 23 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 62 | 48 | 14 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 52 | 59 | -7 | |
4 | 6 | 2 | 4 | 59 | 59 | 0 | |
5 | 6 | 2 | 4 | 50 | 62 | -12 | |
6 | 6 | 2 | 4 | 56 | 59 | -3 | |
7 | 6 | 1 | 5 | 49 | 64 | -15 |
| Finale | Platz 3-7 |
| 6.6. | 09:00 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Mainzelrentner | 11 | - | 10 | |||
| 6.6. | 09:00 | Bonobos | - | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | 8 | - | 11 | |||
| 6.6. | 10:10 | Triple M | - | Disconnections Masters | 7 | - | 11 | |||
| 6.6. | 11:20 | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | - | Chillkröten | 11 | - | 10 | |||
| 6.6. | 11:20 | Bonobos | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 5 | - | 11 | |||
| 6.6. | 12:30 | Mainzelrentner | - | Triple M | 9 | - | 11 | |||
| 6.6. | 13:40 | Disconnections Masters | - | Chillkröten | 11 | - | 10 | |||
| 6.6. | 13:40 | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 7 | - | 11 | |||
| 6.6. | 14:50 | Triple M | - | Bonobos | 11 | - | 9 | |||
| 6.6. | 16:00 | Chillkröten | - | Mainzelrentner | 11 | - | 9 | |||
| 6.6. | 16:00 | Disconnections Masters | - | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | 11 | - | 5 | |||
| 6.6. | 17:10 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Triple M | 11 | - | 7 | |||
| 6.6. | 18:20 | Chillkröten | - | Bonobos | 9 | - | 11 | |||
| 6.6. | 18:20 | Mainzelrentner | - | Disconnections Masters | 6 | - | 11 | |||
| 7.6. | 09:00 | Chillkröten | - | Triple M | 11 | - | 6 | |||
| 7.6. | 10:10 | Disconnections Masters | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 11 | - | 7 | |||
| 7.6. | 10:10 | Mainzelrentner | - | Bonobos | 11 | - | 8 | |||
| 7.6. | 11:20 | Triple M | - | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | 8 | - | 11 | |||
| 7.6. | 12:30 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Chillkröten | 11 | - | 8 | |||
| 7.6. | 12:30 | Bonobos | - | Disconnections Masters | 8 | - | 11 | |||
| 7.6. | 13:40 | Old Main Line (Eintracht Frankfurt MXD) | - | Mainzelrentner | 7 | - | 11 |



