1. Liga Open, Vorrunde A
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Top 8 | Zwischen C | Zwischen D | Zwischen C | Zwischen D |
| 29.8. | 09:00 | Ars Ludendi | - | Sturm und Drang I | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 29.8. | 09:00 | bff | - | Frühsport 02 | ? | - | ? | |||
| 29.8. | 10:40 | Wall City | - | BORA | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 29.8. | 10:40 | Heidees | - | M.U.C. | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 29.8. | 12:20 | Sturm und Drang I | - | bff | ? | - | ? | |||
| 29.8. | 12:20 | Frühsport 02 | - | Ars Ludendi | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 29.8. | 14:00 | BORA | - | Heidees | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 29.8. | 14:00 | M.U.C. | - | Wall City | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 29.8. | 15:40 | Ars Ludendi | - | bff | ? | - | ? | |||
| 29.8. | 15:40 | Frühsport 02 | - | Sturm und Drang I | ? | - | ? | |||
| 29.8. | 17:20 | Wall City | - | Heidees | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 29.8. | 17:20 | M.U.C. | - | BORA | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 30.8. | 09:00 | M.U.C. | - | bff | ? | - | ? | |||
| 30.8. | 09:00 | BORA | - | Ars Ludendi | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 30.8. | 10:40 | Heidees | - | Frühsport 02 | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 30.8. | 10:40 | Wall City | - | Sturm und Drang I | ? | - | ? | |||
| 30.8. | 12:20 | Ars Ludendi | - | M.U.C. | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 30.8. | 12:20 | bff | - | BORA | ? | - | ? | |||
| 30.8. | 14:00 | Frühsport 02 | - | Wall City | ? | - | ? | |||
| 30.8. | 14:00 | Sturm und Drang I | - | Heidees | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 12.9. | 09:00 | M.U.C. | - | Sturm und Drang I | ? | - | ? | |||
| 12.9. | 09:00 | BORA | - | Frühsport 02 | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 12.9. | 10:40 | Heidees | - | Ars Ludendi | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 12.9. | 10:40 | Wall City | - | bff | ? | - | ? | |||
| 12.9. | 12:20 | Sturm und Drang I | - | BORA | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 12.9. | 12:20 | Frühsport 02 | - | M.U.C. | ? | - | ? | |||
| 12.9. | 14:00 | bff | - | Heidees | ? | - | ? | |||
| 12.9. | 14:00 | Ars Ludendi | - | Wall City | ? | - | ? | Frühere Spiele |
1. Liga Open, Vorrunde B
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Top 8 | Zwischen D | Zwischen C | Zwischen D | Zwischen C |
| Werfwölfe | - | Bad Skid | ? | - | ? | |||||
| 29.8. | 09:00 | 7Schwaben | - | Hard2fisch | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 29.8. | 09:00 | Disckick | - | Werfwölfe | ? | - | ? | |||
| 29.8. | 10:40 | Bad Skid | - | Frizzly Bears | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 29.8. | 10:40 | Hardfisch | - | Late Game | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 29.8. | 12:20 | Hard2fisch | - | Disckick | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 29.8. | 12:20 | Werfwölfe | - | 7Schwaben | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 29.8. | 14:00 | Frizzly Bears | - | Hardfisch | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 29.8. | 14:00 | Late Game | - | Bad Skid | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 29.8. | 15:40 | 7Schwaben | - | Disckick | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 29.8. | 15:40 | Werfwölfe | - | Hard2fisch | ? | - | ? | |||
| 29.8. | 17:20 | Bad Skid | - | Hardfisch | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 29.8. | 17:20 | Late Game | - | Frizzly Bears | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 30.8. | 09:00 | Frizzly Bears | - | 7Schwaben | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 30.8. | 09:00 | Late Game | - | Disckick | ? | - | ? | |||
| 30.8. | 10:40 | Bad Skid | - | Hard2fisch | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 30.8. | 10:40 | Hardfisch | - | Werfwölfe | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 30.8. | 12:20 | Disckick | - | Frizzly Bears | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 30.8. | 12:20 | 7Schwaben | - | Late Game | ? | - | ? | |||
| 30.8. | 14:00 | Hard2fisch | - | Hardfisch | ? | - | ? | |||
| 12.9. | 09:00 | Frizzly Bears | - | Werfwölfe | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 12.9. | 09:00 | Late Game | - | Hard2fisch | ? | - | ? | |||
| 12.9. | 10:40 | Hardfisch | - | 7Schwaben | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 12.9. | 10:40 | Bad Skid | - | Disckick | ? | - | ? | |||
| 12.9. | 12:20 | Hard2fisch | - | Frizzly Bears | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 12.9. | 12:20 | Werfwölfe | - | Late Game | ? | - | ? | |||
| 12.9. | 14:00 | 7Schwaben | - | Bad Skid | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 12.9. | 14:00 | Disckick | - | Hardfisch | ? | - | ? | Frühere Spiele |
1. Liga Open, Top 8
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Platzierung |
| Vorrunde A 1 | |||
| Spiel 1 | QF Winner 1 | ||
| Vorrunde B 4 | |||
| Spiel 1 | SF Winner 1 | ||
| Vorrunde B 2 | |||
| Spiel 2 | QF Winner 2 | ||
| Vorrunde A 3 | |||
| Spiel 1 | Gold | ||
| Vorrunde B 1 | |||
| Spiel 3 | QF Winner 3 | ||
| Vorrunde A 4 | |||
| Spiel 2 | SF Winner 2 | ||
| Vorrunde A 2 | |||
| Spiel 4 | QF Winner 4 | Silber | |
| Vorrunde B 3 | |||
| SF Loser 1 | |||
| Spiel 2 | Bronze | ||
| SF Loser 2 | |||
| 4. | |||
| QF Loser 1 | |||
| Spiel 3 | SF Winner 3 | ||
| QF Loser 2 | |||
| Spiel 3 | 5. | ||
| QF Loser 3 | |||
| Spiel 4 | SF Winner 4 | ||
| QF Loser 4 | |||
| 6. | |||
| SF Loser 3 | |||
| Spiel 4 | 7. | ||
| SF Loser 4 | |||
| 8. | |||
1. Liga Open, Zwischen C
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Vorrunde A 5 | - | - | - | - | - | - |
| - | Vorrunde B 6 | - | - | - | - | - | - |
| - | Vorrunde A 7 | - | - | - | - | - | - |
| - | Vorrunde B 8 | - | - | - | - | - | - |
| Spiel um Platz 9 | Relegationsspiel (Platz 11) | Spiel um Platz 15 |
| 12.9. | 16:10 | Vorrunde A 5 | - | Vorrunde B 8 | ? | - | ? | |||
| 12.9. | 16:10 | Vorrunde A 7 | - | Vorrunde B 6 | ? | - | ? | |||
| 13.9. | 09:00 | Vorrunde B 6 | - | Vorrunde A 5 | ? | - | ? | |||
| 13.9. | 09:00 | Vorrunde A 7 | - | Vorrunde B 8 | ? | - | ? |
1. Liga Open, Zwischen D
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Vorrunde B 5 | - | - | - | - | - | - |
| - | Vorrunde A 6 | - | - | - | - | - | - |
| - | Vorrunde B 7 | - | - | - | - | - | - |
| - | Vorrunde A 8 | - | - | - | - | - | - |
| Spiel um Platz 9 | Relegationsspiel (Platz 11) | Spiel um Platz 15 |
| 12.9. | 16:10 | Vorrunde B 7 | - | Vorrunde A 6 | ? | - | ? | |||
| 12.9. | 16:10 | Vorrunde B 5 | - | Vorrunde A 8 | ? | - | ? | |||
| 13.9. | 09:00 | Vorrunde A 6 | - | Vorrunde B 5 | ? | - | ? | |||
| 13.9. | 09:00 | Vorrunde B 7 | - | Vorrunde A 8 | ? | - | ? |
1. Liga Open, Spiel um Platz 9
| Finals | Platzierung |
| Zwischen C 1 | |
| Spiel 1 | 9. |
| Zwischen D 1 | |
| 10. | |
1. Liga Open, Relegationsspiel (Platz 11)
| Spiel 1 | Zwischen D 2 | - | Zwischen C 3 | ? | - | ? | ||||
| Spiel 2 | Zwischen C 2 | - | Zwischen D 3 | ? | - | ? |
| Sieger macht weiter in: | Platz 11 | Platz 12 |
| Verlierer macht weiter in: | Platz 14 | Platz 13 |
1. Liga Open, Spiel um Platz 15
| Finals | Platzierung |
| Zwischen C 4 | |
| Spiel 1 | 15. |
| Zwischen D 4 | |
| 16. | |



