Outdoor 2018 - Spielplan 2MUCL
open2s
Sa 30.6.2018
| Bad Rappenau Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Bad Raps | - | 2MUCL | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 15 | - | 12 | ||||
| 17:20 | 2MUCL | - | Kiel 2 | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 6 | - | 15 | ||||
| Bad Rappenau Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 2MUCL | - | Force Middle | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 10 | - | 15 | ||||
So 1.7.2018
| Bad Rappenau Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Ars Ludendi | - | 2MUCL | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 15 | - | 12 | ||||
| 12:20 | Sturm und Drang | - | 2MUCL | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 15 | - | 13 | ||||
Sa 8.9.2018
| Frankfurt am Main Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 2MUCL | - | 7 Schwaben 2 | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 15 | - | 9 | ||||
| 16:30 | Force Middle | - | 2MUCL | Open 2. Liga Süd | Bottom 4 | 11 | - | 15 | ||||
| Frankfurt am Main Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | 2MUCL | - | Wolpertinger | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 11 | - | 15 | ||||
So 9.9.2018
| Frankfurt am Main Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 2MUCL | - | 7 Schwaben 2 | Open 2. Liga Süd | Bottom 4 | 15 | - | 10 | ||||
| 12:20 | Sturm und Drang | - | 2MUCL | Open 2. Liga Süd | Bottom 4 | 10 | - | 15 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 1.3.2026 11:37



