Outdoor 2024 - Spielplan Holsteiner Cox
Pokal Open
Sa 8.6.2024
| Gemmrigheim Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | Ars Ludendi | - | Holsteiner Cox | DFV-Pokal Open | Finale 9-16 | 15 | - | 12 | ||||
| Lauffen am Neckar Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 7Schwaben | - | Holsteiner Cox | DFV-Pokal Open | Vorrunde 1 | 15 | - | 5 | ||||
| Lauffen am Neckar Feld 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Holsteiner Cox | - | Funatics | DFV-Pokal Open | Vorrunde 2 | 10 | - | 15 | ||||
So 9.6.2024
| Lauffen am Neckar Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Holsteiner Cox | - | Hucks Ultimate Club Berlin | DFV-Pokal Open | Finale 9-16 Semifinals | 8 | - | 15 | ||||
| Lauffen am Neckar Feld 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Holsteiner Cox | - | Munich Open Masters | DFV-Pokal Open | Finale 9-16 Finals | 15 | - | 13 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 2.12.2025 19:32



