Outdoor 2019 - Schedule Hard2Fisch
open2n
Sat 27.7.2019
| Bremen Field 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Hard2Fisch | - | Deine Mudder Bremen | Open 2. Liga Nord | Vorrunde A | 13 | - | 15 | ||||
| 17:20 | TeKielas | - | Hard2Fisch | Open 2. Liga Nord | Vorrunde A | 6 | - | 15 | ||||
| Bremen Field 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Goldfingers | - | Hard2Fisch | Open 2. Liga Nord | Vorrunde A | 14 | - | 9 | ||||
Sun 28.7.2019
| Bremen Field 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Frühsport 0,2 | - | Hard2Fisch | Open 2. Liga Nord | Vorrunde A | 8 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Hard2Fisch | - | Caracals | Open 2. Liga Nord | Vorrunde A | 15 | - | 12 | ||||
Sat 7.9.2019
| Köln Field 7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Hard2Fisch | - | Drehst'n Deckel | Open 2. Liga Nord | Vorrunde A | 13 | - | 15 | ||||
| 12:20 | Disckick | - | Hard2Fisch | Open 2. Liga Nord | Vorrunde A | 8 | - | 15 | ||||
| 18:10 | Deine Mudder Bremen | - | Hard2Fisch | Open 2. Liga Nord | Top 4 | 15 | - | 7 | ||||
Sun 8.9.2019
| Köln Field 8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Hard2Fisch | - | Goldfingers | Open 2. Liga Nord | Top 4 | 14 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Drehst'n Deckel | - | Hard2Fisch | Open 2. Liga Nord | Top 4 | 11 | - | 13 | ||||
Timezone: Europe/Berlin. Local time: 17.1.2026 12:03



