Moskitos (open)
Club: MTV München von 1879 e.V.
Indoor 2026:
Division: 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor
| 21.2. | Moskitos | - | MuH - Mir uss Haldawang | 9 | - | 15 | |||
| 21.2. | Moskitos | - | NXT Nürnberg | 10 | - | 14 | |||
| 21.2. | Moskitos | - | Wegwerfgesellschaft | 7 | - | 15 | |||
| 22.2. | Paradisco 2 | - | Moskitos | 8 | - | 15 | |||
| 22.2. | Ratisbona Eagles II | - | Moskitos | 11 | - | 13 |
Game history
| Date | Home | - | Away | Pool | Result | Season | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2. | Moskitos | - | MuH - Mir uss Haldawang | Pool B | 9 | - | 15 | Indoor 2026, 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor | |
| 21.2. | Moskitos | - | NXT Nürnberg | Pool B | 10 | - | 14 | Indoor 2026, 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor | |
| 21.2. | Moskitos | - | Wegwerfgesellschaft | Pool B | 7 | - | 15 | Indoor 2026, 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor | |
| 22.2. | Paradisco 2 | - | Moskitos | RR 5-8 | 8 | - | 15 | Indoor 2026, 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor | |
| 22.2. | Ratisbona Eagles II | - | Moskitos | RR 5-8 | 11 | - | 13 | Indoor 2026, 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor | |
| 2.2. | GinPANsen | - | Moskitos | Pool A | 15 | - | 7 | Indoor 2025, 4. Liga Süd-Ost Open | |
| 2.2. | Moskitos | - | NextGen Nürnberg | Pool A | 11 | - | 15 | Indoor 2025, 4. Liga Süd-Ost Open | |
| 2.2. | Moskitos | - | Paradisco 2 | Pool A | 11 | - | 15 | Indoor 2025, 4. Liga Süd-Ost Open | |
| 2.2. | NextGen Nürnberg | - | Moskitos | Spiel um Platz 3 | 15 | - | 9 | Indoor 2025, 4. Liga Süd-Ost Open | |
| 10.2. | IN-GO | - | Moskitos | Pool A | 15 | - | 9 | Indoor 2023/24, Open 4. Liga SO | |
| 10.2. | Moskitos | - | GinPANsen | Pool A | 9 | - | 15 | Indoor 2023/24, Open 4. Liga SO | |
| 10.2. | Paradiesvögel | - | Moskitos | Pool A | 15 | - | 10 | Indoor 2023/24, Open 4. Liga SO | |
| 10.2. | GinPANsen | - | Moskitos | Spiel um Platz 3 | 15 | - | 5 | Indoor 2023/24, Open 4. Liga SO | |



