Wegwerfgesellschaft (open)
Club: WegWerfGesellschaft e.V.
Indoor 2026:
Division: 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor
| 21.2. | NXT Nürnberg | - | Wegwerfgesellschaft | 9 | - | 15 | |||
| 21.2. | Wegwerfgesellschaft | - | MuH - Mir uss Haldawang | 15 | - | 11 | |||
| 21.2. | Moskitos | - | Wegwerfgesellschaft | 7 | - | 15 | |||
| 22.2. | Wegwerfgesellschaft | - | Werfwölfe II | 11 | - | 6 | |||
| 22.2. | 2MUCL | - | Wegwerfgesellschaft | 13 | - | 14 |
Game history
| Date | Home | - | Away | Pool | Result | Season | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2. | Wegwerfgesellschaft | - | Werfwölfe II | Playoff 1-4 | 11 | - | 6 | Indoor 2026, 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor | |
| 22.2. | 2MUCL | - | Wegwerfgesellschaft | Playoff 1-4 Finals | 13 | - | 14 | Indoor 2026, 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor | |
| 21.2. | Moskitos | - | Wegwerfgesellschaft | Pool B | 7 | - | 15 | Indoor 2026, 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor | |
| 21.2. | NXT Nürnberg | - | Wegwerfgesellschaft | Pool B | 9 | - | 15 | Indoor 2026, 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor | |
| 21.2. | Wegwerfgesellschaft | - | MuH - Mir uss Haldawang | Pool B | 15 | - | 11 | Indoor 2026, 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor | |



