Mixed-Quali Nord-West, Pool H
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 25 | 15 | 10 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 20 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 24 | -12 |
| Pre-Semis |
Previous games | ||||||||||
| Caracals | - | Baltimate | 11 | - | 8 | |||||
Current games | ||||||||||
| Baltimate | - | Fischbees | 4 | - | 13 | |||||
| Fischbees | - | Caracals | 12 | - | 11 | |||||



