Damen 1. Liga, Pool A
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 104 | 53 | 51 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 101 | 67 | 34 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 94 | 79 | 15 | |
4 | 7 | 3 | 4 | 74 | 84 | -10 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 79 | 93 | -14 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 85 | 84 | 1 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 53 | 103 | -50 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 73 | 100 | -27 |
| Playoffs 1-4 | PreSemi | Playoffs 5-8 |
| 27.1. | 09:00 | Mainzelmädchen | - | Saxy Divas | 15 | - | 12 | |||
| 27.1. | 09:50 | Ars Ludendi | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 14 | - | 12 | |||
| 27.1. | 10:40 | MarGie | - | Undercover | 15 | - | 12 | |||
| 27.1. | 11:30 | Frankas | - | Paradiscas | 13 | - | 14 | |||
| 27.1. | 12:20 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Mainzelmädchen | 5 | - | 15 | |||
| 27.1. | 13:10 | Saxy Divas | - | Ars Ludendi | 15 | - | 13 | |||
| 27.1. | 14:00 | Paradiscas | - | MarGie | 6 | - | 15 | |||
| 27.1. | 14:50 | Undercover | - | Frankas | 15 | - | 11 | |||
| 27.1. | 15:40 | Mainzelmädchen | - | Ars Ludendi | 15 | - | 9 | |||
| 27.1. | 16:30 | Saxy Divas | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 12 | - | 15 | |||
| 27.1. | 17:20 | Undercover | - | Paradiscas | 15 | - | 8 | |||
| 27.1. | 18:10 | MarGie | - | Frankas | 15 | - | 9 | |||
| 28.1. | 09:00 | MarGie | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 15 | - | 6 | |||
| 28.1. | 09:50 | Mainzelmädchen | - | Paradiscas | 15 | - | 5 | |||
| 28.1. | 10:40 | Frankas | - | Saxy Divas | 10 | - | 15 | |||
| 28.1. | 11:30 | Ars Ludendi | - | MarGie | 2 | - | 15 | |||
| 28.1. | 12:20 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Undercover | 10 | - | 14 | |||
| 28.1. | 13:10 | Frankas | - | Mainzelmädchen | 9 | - | 15 | |||
| 28.1. | 14:00 | Paradiscas | - | Saxy Divas | 6 | - | 15 | |||
| 28.1. | 14:50 | Ars Ludendi | - | Undercover | 11 | - | 15 | |||
| 10.2. | 10:00 | Paradiscas | - | Ars Ludendi | 10 | - | 15 | |||
| 10.2. | 10:50 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Frankas | 11 | - | 10 | |||
| 10.2. | 11:40 | Saxy Divas | - | MarGie | 7 | - | 15 | |||
| 10.2. | 12:30 | Undercover | - | Mainzelmädchen | 13 | - | 15 | |||
| 10.2. | 13:20 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Paradiscas | 15 | - | 4 | |||
| 10.2. | 14:10 | Frankas | - | Ars Ludendi | 11 | - | 15 | |||
| 10.2. | 15:00 | Undercover | - | Saxy Divas | 10 | - | 9 | |||
| 10.2. | 15:50 | Mainzelmädchen | - | MarGie | 11 | - | 14 |
Damen 1. Liga, PreSemi
| Peli 1 | Undercover | - | Saxy Divas | 13 | - | 8 | ||||
| Peli 2 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Ars Ludendi | 15 | - | 12 |
| Voittaja jatkaa: | Playoffs 1-4 |
| Häviäjä jatkaa: | Playoffs 5-8 |
Damen 1. Liga, Playoffs 1-4
| Semifinals | Finals | Sijoitus |
| MarGie | ||
| 13 - 8 | MarGie | |
| Hucks Ultimate Club Berlin | ||
| 13 - 9 | Kulta MarGie | |
| Mainzelmädchen | ||
| 9 - 11 | Undercover | |
| Undercover | ||
| Hopea Undercover | ||
| Hucks Ultimate Club Berlin | ||
| 12 - 13 | Pronssi Mainzelmädchen | |
| Mainzelmädchen | ||
| 4. Hucks Ultimate Club Berlin | ||
Damen 1. Liga, Playoffs 5-8
| Semifinals | Finals | Sijoitus |
| Ars Ludendi | ||
| 11 - 10 | Ars Ludendi | |
| Frankas | ||
| 15 - 11 | 5. Ars Ludendi | |
| Saxy Divas | ||
| 15 - 3 | Saxy Divas | |
| Paradiscas | ||
| 6. Saxy Divas | ||
| Frankas | ||
| 9 - 8 | 7. Frankas | |
| Paradiscas | ||
| 8. Paradiscas | ||



