Open 1. Liga, Vorrunde A
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 105 | 59 | 46 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 103 | 76 | 27 | |
3 | 7 | 4 | 3 | 92 | 85 | 7 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 95 | 80 | 15 | |
5 | 7 | 4 | 3 | 92 | 86 | 6 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 78 | 86 | -8 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 67 | 99 | -32 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 44 | 105 | -61 |
| Top 8 | Zwischen C | Zwischen D | Zwischen C | Zwischen D |
| 11.6. | 09:00 | Bonnsai | - | Ars Ludendi | 9 | - | 15 | |||
| 11.6. | 09:00 | Hardfisch | - | BORA | 15 | - | 10 | |||
| 11.6. | 10:40 | Bad Skid | - | Goldfingers | 15 | - | 8 | |||
| 11.6. | 10:40 | 7 Schwaben | - | Gummibärchen | 15 | - | 7 | |||
| 11.6. | 12:20 | Ars Ludendi | - | Hardfisch | 15 | - | 14 | |||
| 11.6. | 12:20 | BORA | - | Bonnsai | 15 | - | 4 | |||
| 11.6. | 14:00 | Gummibärchen | - | Bad Skid | 6 | - | 15 | |||
| 11.6. | 14:00 | Goldfingers | - | 7 Schwaben | 6 | - | 15 | |||
| 11.6. | 15:40 | Ars Ludendi | - | BORA | 12 | - | 15 | |||
| 11.6. | 15:40 | Hardfisch | - | Bonnsai | 15 | - | 13 | |||
| 11.6. | 17:20 | Bad Skid | - | 7 Schwaben | 15 | - | 13 | |||
| 11.6. | 17:20 | Goldfingers | - | Gummibärchen | 15 | - | 2 | |||
| 12.6. | 09:00 | Ars Ludendi | - | Gummibärchen | 15 | - | 6 | |||
| 12.6. | 09:00 | 7 Schwaben | - | Hardfisch | 15 | - | 12 | |||
| 12.6. | 10:40 | Bad Skid | - | Bonnsai | 15 | - | 5 | |||
| 12.6. | 10:40 | BORA | - | Goldfingers | 15 | - | 9 | |||
| 12.6. | 12:20 | 7 Schwaben | - | Ars Ludendi | 15 | - | 11 | |||
| 12.6. | 12:20 | Gummibärchen | - | Hardfisch | 4 | - | 15 | |||
| 12.6. | 14:00 | BORA | - | Bad Skid | 12 | - | 15 | |||
| 12.6. | 14:00 | Bonnsai | - | Goldfingers | 9 | - | 15 | |||
| 10.9. | 09:00 | Gummibärchen | - | BORA | 10 | - | 15 | |||
| 10.9. | 09:00 | Bonnsai | - | 7 Schwaben | 12 | - | 15 | |||
| 10.9. | 10:40 | Hardfisch | - | Bad Skid | 6 | - | 15 | |||
| 10.9. | 10:40 | Goldfingers | - | Ars Ludendi | 12 | - | 15 | |||
| 10.9. | 12:20 | BORA | - | 7 Schwaben | 13 | - | 15 | |||
| 10.9. | 12:20 | Gummibärchen | - | Bonnsai | 9 | - | 15 | |||
| 10.9. | 14:00 | Bad Skid | - | Ars Ludendi | 15 | - | 9 | |||
| 10.9. | 14:00 | Hardfisch | - | Goldfingers | 15 | - | 13 |
Open 1. Liga, Vorrunde B
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 105 | 46 | 59 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 100 | 82 | 18 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 100 | 88 | 12 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 92 | 81 | 11 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 84 | 86 | -2 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 73 | 101 | -28 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 69 | 101 | -32 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 66 | 104 | -38 |
| Top 8 | Zwischen D | Zwischen C | Zwischen D | Zwischen C |
| 11.6. | 09:00 | THW | - | M.U.C. | 8 | - | 15 | |||
| 11.6. | 09:00 | Frank N. | - | Frizzly Bears | 10 | - | 15 | |||
| 11.6. | 10:40 | Wall City | - | Lahntalknaben | 15 | - | 3 | |||
| 11.6. | 10:40 | Heidees | - | Deine Mudder Bremen | 15 | - | 9 | |||
| 11.6. | 12:20 | M.U.C. | - | Frank N. | 15 | - | 11 | |||
| 11.6. | 12:20 | Frizzly Bears | - | THW | 15 | - | 9 | |||
| 11.6. | 14:00 | Deine Mudder Bremen | - | Wall City | 4 | - | 15 | |||
| 11.6. | 14:00 | Lahntalknaben | - | Heidees | 10 | - | 15 | |||
| 11.6. | 15:40 | M.U.C. | - | Frizzly Bears | 15 | - | 14 | |||
| 11.6. | 15:40 | Frank N. | - | THW | 15 | - | 8 | |||
| 11.6. | 17:20 | Wall City | - | Heidees | 15 | - | 10 | |||
| 11.6. | 17:20 | Lahntalknaben | - | Deine Mudder Bremen | 15 | - | 12 | |||
| 12.6. | 08:30 | Wall City | - | THW | 15 | - | 5 | |||
| 12.6. | 08:30 | Frizzly Bears | - | Lahntalknaben | 15 | - | 9 | |||
| 12.6. | 10:10 | M.U.C. | - | Deine Mudder Bremen | 15 | - | 13 | |||
| 12.6. | 10:10 | Heidees | - | Frank N. | 15 | - | 11 | |||
| 12.6. | 13:00 | Frizzly Bears | - | Wall City | 5 | - | 15 | |||
| 12.6. | 13:00 | THW | - | Lahntalknaben | 14 | - | 15 | |||
| 12.6. | 14:40 | Heidees | - | M.U.C. | 15 | - | 13 | |||
| 12.6. | 14:40 | Deine Mudder Bremen | - | Frank N. | 9 | - | 15 | |||
| 10.9. | 09:00 | Deine Mudder Bremen | - | Frizzly Bears | 8 | - | 15 | |||
| 10.9. | 09:00 | THW | - | Heidees | 11 | - | 15 | |||
| 10.9. | 10:40 | Frank N. | - | Wall City | 7 | - | 15 | |||
| 10.9. | 10:40 | Lahntalknaben | - | M.U.C. | 12 | - | 15 | |||
| 10.9. | 12:20 | Frizzly Bears | - | Heidees | 13 | - | 15 | |||
| 10.9. | 12:20 | Deine Mudder Bremen | - | THW | 11 | - | 14 | |||
| 10.9. | 14:00 | Wall City | - | M.U.C. | 15 | - | 12 | |||
| 10.9. | 14:00 | Frank N. | - | Lahntalknaben | 15 | - | 9 |
Open 1. Liga, Top 8
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Sijoitus |
| Bad Skid | |||
| 15 - 9 | Bad Skid | ||
| Frizzly Bears | |||
| 13 - 15 | Heidees | ||
| Heidees | |||
| 15 - 10 | Heidees | ||
| Hardfisch | |||
| 10 - 15 | Kulta Wall City | ||
| Wall City | |||
| 15 - 7 | Wall City | ||
| BORA | |||
| 15 - 11 | Wall City | ||
| 7 Schwaben | |||
| 7 - 15 | M.U.C. | Hopea Heidees | |
| M.U.C. | |||
| Bad Skid | |||
| 15 - 13 | Pronssi Bad Skid | ||
| M.U.C. | |||
| 4. M.U.C. | |||
| Frizzly Bears | |||
| 15 - 14 | Frizzly Bears | ||
| Hardfisch | |||
| 15 - 7 | 5. Frizzly Bears | ||
| BORA | |||
| 11 - 15 | 7 Schwaben | ||
| 7 Schwaben | |||
| 6. 7 Schwaben | |||
| Hardfisch | |||
| 11 - 15 | 7. BORA | ||
| BORA | |||
| 8. Hardfisch | |||
Open 1. Liga, Zwischen C
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 45 | 31 | 14 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 41 | 40 | 1 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 37 | 44 | -7 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 37 | 45 | -8 |
| Spiel um Platz 9 | Relegationsspiel (Platz 11) | Spiel um Platz 15 |
Previous games | ||||||||||
| 11.6. | 09:00 | Bonnsai | - | Ars Ludendi | 9 | - | 15 | |||
| 11.6. | 17:20 | Lahntalknaben | - | Deine Mudder Bremen | 15 | - | 12 | |||
Current games | ||||||||||
| 10.9. | 16:30 | Ars Ludendi | - | Deine Mudder Bremen | 15 | - | 11 | |||
| 10.9. | 16:30 | Bonnsai | - | Lahntalknaben | 13 | - | 15 | |||
| 11.9. | 09:00 | Lahntalknaben | - | Ars Ludendi | 11 | - | 15 | |||
| 11.9. | 09:00 | Bonnsai | - | Deine Mudder Bremen | 15 | - | 14 | |||
Open 1. Liga, Zwischen D
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 45 | 27 | 18 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 40 | 29 | 11 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 26 | 43 | -17 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 33 | 45 | -12 |
| Spiel um Platz 9 | Relegationsspiel (Platz 11) | Spiel um Platz 15 |
Previous games | ||||||||||
| 11.6. | 17:20 | Goldfingers | - | Gummibärchen | 15 | - | 2 | |||
| 11.6. | 15:40 | Frank N. | - | THW | 15 | - | 8 | |||
Current games | ||||||||||
| 10.9. | 16:30 | Frank N. | - | Gummibärchen | 15 | - | 9 | |||
| 10.9. | 16:30 | THW | - | Goldfingers | 12 | - | 15 | |||
| 11.9. | 09:00 | Goldfingers | - | Frank N. | 10 | - | 15 | |||
| 11.9. | 09:00 | THW | - | Gummibärchen | 13 | - | 15 | |||
Open 1. Liga, Spiel um Platz 9
| Finals | Sijoitus |
| Ars Ludendi | |
| 15 - 10 | 9. Ars Ludendi |
| Frank N. | |
| 10. Frank N. | |
Open 1. Liga, Relegationsspiel (Platz 11)
| Peli 1 | Lahntalknaben | - | Gummibärchen | 15 | - | 9 | ||||
| Peli 2 | Goldfingers | - | Bonnsai | 15 | - | 12 |
| Voittaja jatkaa: | Platz 11a | Platz 11b |
| Häviäjä jatkaa: | Platz 13a | Platz 13b |
Open 1. Liga, Spiel um Platz 15
| Finals | Sijoitus |
| Deine Mudder Bremen | |
| 15 - 8 | 15. Deine Mudder Bremen |
| THW | |
| 16. THW | |



