Indoor 2022/23 - Aikataulu Mixed 1. Liga
Mixed 1
La 11.2.2023 Gießen
| Mixed 1. Liga Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 1 | Heidees | - | high enerGI | 15 | - | 9 | ||||
| 09:50 | Kenttä 1 | Maultaschen | - | Hässliche Erdferkel | 15 | - | 14 | ||||
| 12:20 | Kenttä 1 | Maultaschen | - | Heidees | 15 | - | 13 | ||||
| 13:10 | Kenttä 1 | Hässliche Erdferkel | - | high enerGI | 12 | - | 9 | ||||
| 15:40 | Kenttä 1 | Hässliche Erdferkel | - | Heidees | 15 | - | 9 | ||||
| 16:30 | Kenttä 1 | high enerGI | - | Maultaschen | 15 | - | 11 | ||||
| Mixed 1. Liga Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Kenttä 1 | Hucks Ultimate Club | - | Disconnection | 13 | - | 15 | ||||
| 11:30 | Kenttä 1 | Mainzelrenner | - | Hund Flach Werfen | 13 | - | 8 | ||||
| 14:00 | Kenttä 1 | Mainzelrenner | - | Hucks Ultimate Club | 12 | - | 15 | ||||
| 14:50 | Kenttä 1 | Hund Flach Werfen | - | Disconnection | 7 | - | 15 | ||||
| 17:20 | Kenttä 1 | Hund Flach Werfen | - | Hucks Ultimate Club | 9 | - | 15 | ||||
| 18:10 | Kenttä 1 | Disconnection | - | Mainzelrenner | 14 | - | 15 | ||||
Su 12.2.2023 Gießen
| Mixed 1. Liga Playoff 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Kenttä 1 | Maultaschen | - | Hucks Ultimate Club | 12 | - | 13 | ||||
| 11:30 | Kenttä 1 | Disconnection | - | Hässliche Erdferkel | 13 | - | 14 | ||||
| Mixed 1. Liga Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Kenttä 1 | Maultaschen | - | Disconnection | 15 | - | 13 | ||||
| 14:50 | Kenttä 1 | Hucks Ultimate Club | - | Hässliche Erdferkel | 13 | - | 12 | ||||
| Mixed 1. Liga RR 5-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 1 | Heidees | - | Hund Flach Werfen | 15 | - | 9 | ||||
| 09:50 | Kenttä 1 | high enerGI | - | Mainzelrenner | 12 | - | 14 | ||||
| 12:20 | Kenttä 1 | Mainzelrenner | - | Heidees | 9 | - | 15 | ||||
| 13:10 | Kenttä 1 | high enerGI | - | Hund Flach Werfen | 14 | - | 10 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 31.5.2026 05:30



