Frauen 1. Liga, Pool A
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 89 | 28 | 61 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 81 | 54 | 27 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 79 | 71 | 8 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 67 | 69 | -2 | |
5 | 6 | 2 | 4 | 62 | 68 | -6 | |
6 | 6 | 1 | 5 | 49 | 88 | -39 | |
7 | 6 | 0 | 6 | 41 | 90 | -49 |
| Finale 1-8 | Finale 9-13 |
| 10.6. | 09:00 | Woodchicas | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 15 | - | 9 | |||
| 10.6. | 09:00 | U de Cologne | - | Mainzelmädchen | 13 | - | 15 | |||
| 10.6. | 10:40 | Black Foxx | - | jinX Midnight | 4 | - | 15 | |||
| 10.6. | 12:20 | Zamperl | - | Woodchicas | 10 | - | 15 | |||
| 10.6. | 12:20 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Mainzelmädchen | 15 | - | 7 | |||
| 10.6. | 14:00 | jinX Midnight | - | U de Cologne | 15 | - | 3 | |||
| 10.6. | 15:40 | Black Foxx | - | Zamperl | 13 | - | 15 | |||
| 10.6. | 15:40 | Mainzelmädchen | - | Woodchicas | 9 | - | 15 | |||
| 10.6. | 17:20 | jinX Midnight | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 15 | - | 4 | |||
| 10.6. | 19:00 | Zamperl | - | U de Cologne | 15 | - | 7 | |||
| 11.6. | 09:00 | Woodchicas | - | U de Cologne | 15 | - | 8 | |||
| 11.6. | 09:00 | jinX Midnight | - | Mainzelmädchen | 15 | - | 2 | |||
| 11.6. | 10:40 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Zamperl | 9 | - | 15 | |||
| 11.6. | 11:30 | U de Cologne | - | Black Foxx | 4 | - | 15 | |||
| 11.6. | 12:20 | Woodchicas | - | jinX Midnight | 6 | - | 14 | |||
| 11.6. | 13:10 | Mainzelmädchen | - | Zamperl | 12 | - | 15 | |||
| 11.6. | 14:00 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Black Foxx | 15 | - | 11 | |||
| 2.9. | 09:00 | U de Cologne | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 6 | - | 15 | |||
| 2.9. | 09:00 | Mainzelmädchen | - | Black Foxx | 4 | - | 15 | |||
| 2.9. | 09:00 | Zamperl | - | jinX Midnight | 9 | - | 15 | |||
| 2.9. | 12:20 | Black Foxx | - | Woodchicas | 4 | - | 15 |
Frauen 1. Liga, Pool B
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 75 | 22 | 53 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 59 | 53 | 6 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 54 | 50 | 4 | |
4 | 5 | 1 | 4 | 47 | 64 | -17 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 48 | 69 | -21 | |
6 | 5 | 1 | 4 | 45 | 70 | -25 |
| Finale 1-8 | Finale 9-13 |
| 10.6. | 10:00 | Seagulls | - | Bonobos | 15 | - | 5 | |||
| 10.6. | 10:00 | Heidees | - | Frizzly Bears | 15 | - | 7 | |||
| 10.6. | 13:20 | Candy | - | Heidees | 3 | - | 15 | |||
| 10.6. | 13:20 | Frizzly Bears | - | MissTÜrious | 15 | - | 10 | |||
| 10.6. | 16:40 | Seagulls | - | Candy | 13 | - | 9 | |||
| 10.6. | 16:40 | MissTÜrious | - | Bonobos | 15 | - | 10 | |||
| 11.6. | 09:00 | Candy | - | Frizzly Bears | 8 | - | 13 | |||
| 11.6. | 09:00 | MissTÜrious | - | Seagulls | 10 | - | 14 | |||
| 11.6. | 10:40 | Bonobos | - | Heidees | 5 | - | 15 | |||
| 11.6. | 12:20 | Frizzly Bears | - | Seagulls | 11 | - | 9 | |||
| 11.6. | 14:00 | Bonobos | - | Candy | 14 | - | 12 | |||
| 11.6. | 14:00 | Heidees | - | MissTÜrious | 15 | - | 4 | |||
| 2.9. | 10:40 | Seagulls | - | Heidees | 3 | - | 15 | |||
| 2.9. | 10:40 | Frizzly Bears | - | Bonobos | 13 | - | 11 | |||
| 2.9. | 10:40 | MissTÜrious | - | Candy | 9 | - | 15 |
Frauen 1. Liga, Finale 1-8
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Sijoitus |
| jinX Midnight | |||
| 15 - 4 | jinX Midnight | ||
| Candy | |||
| 15 - 9 | jinX Midnight | ||
| Frizzly Bears | |||
| 4 - 15 | Zamperl | ||
| Zamperl | |||
| 11 - 13 | Kulta Woodchicas | ||
| Heidees | |||
| 15 - 4 | Heidees | ||
| Hucks Ultimate Club Berlin | |||
| 10 - 12 | Woodchicas | ||
| Woodchicas | |||
| 15 - 3 | Woodchicas | Hopea jinX Midnight | |
| Seagulls | |||
| Zamperl | |||
| 10 - 15 | Pronssi Heidees | ||
| Heidees | |||
| 4. Zamperl | |||
| Candy | |||
| 15 - 5 | Candy | ||
| Frizzly Bears | |||
| 15 - 12 | 5. Candy | ||
| Hucks Ultimate Club Berlin | |||
| 15 - 13 | Hucks Ultimate Club Berlin | ||
| Seagulls | |||
| 6. Hucks Ultimate Club Berlin | |||
| Frizzly Bears | |||
| 5 - 15 | 7. Seagulls | ||
| Seagulls | |||
| 8. Frizzly Bears | |||
Frauen 1. Liga, Finale 9-13
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 58 | 22 | 36 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 53 | 47 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 46 | 50 | -4 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 38 | 58 | -20 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 42 | 60 | -18 |
Previous games | ||||||||||
| 10.6. | 09:00 | U de Cologne | - | Mainzelmädchen | 13 | - | 15 | |||
| 10.6. | 16:40 | MissTÜrious | - | Bonobos | 15 | - | 10 | |||
| 11.6. | 11:30 | U de Cologne | - | Black Foxx | 4 | - | 15 | |||
| 2.9. | 09:00 | Mainzelmädchen | - | Black Foxx | 4 | - | 15 | |||
Current games | ||||||||||
| 2.9. | 14:00 | Bonobos | - | U de Cologne | 15 | - | 13 | |||
| 2.9. | 17:20 | Bonobos | - | Black Foxx | 5 | - | 15 | |||
| 2.9. | 17:20 | Mainzelmädchen | - | MissTÜrious | 12 | - | 14 | |||
| 3.9. | 09:00 | MissTÜrious | - | U de Cologne | 15 | - | 12 | |||
| 3.9. | 12:20 | Black Foxx | - | MissTÜrious | 13 | - | 9 | |||
| 3.9. | 12:20 | Bonobos | - | Mainzelmädchen | 8 | - | 15 | |||



