Outdoor 2024 - Sarjan tilastot: Masters Open
| Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Win-% | PwrR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hucks Ultimate Club Berlin | 5. | 1 | 5 | 4 | 1 | 71 | 48 | 23 | 80% | 3.83 |
| Goldfingers | 1. | 2 | 5 | 4 | 1 | 72 | 50 | 22 | 80% | 3.67 |
| Bonnsai | 4. | 3 | 5 | 3 | 2 | 61 | 64 | -3 | 60% | -0.50 |
| Hardfisch | 2. | 4 | 5 | 3 | 2 | 66 | 56 | 10 | 60% | 1.67 |
| Munich Open Masters | 3. | 5 | 5 | 1 | 4 | 60 | 66 | -6 | 20% | -1 |
| Schleudertrauma | 6. | 6 | 5 | 0 | 5 | 29 | 75 | -46 | 0% | -7.67 |
| Accumulated | 5 | 2.5 | 2.5 | 59.8 | 59.8 | 0 | -0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking



