DFV-Pokal Open, Vorrunde 1
| Peli 1 | Wall City | - | Frank N. | 15 | - | 9 | ||||
| Peli 2 | Bad Skid | - | BORA | 15 | - | 8 | ||||
| Peli 3 | Heidees | - | Frizzly Bears | 15 | - | 9 | ||||
| Peli 4 | M.U.C. | - | Hardfisch | 15 | - | 13 | ||||
| Peli 5 | Ars Ludendi | - | Unwucht Erlangen | 15 | - | 12 | ||||
| Peli 6 | 7Schwaben | - | Holsteiner Cox | 15 | - | 5 | ||||
| Peli 7 | Werfwölfe | - | Munich Open Masters | 15 | - | 10 | ||||
| Peli 8 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Funatics | 15 | - | 13 |
| Voittaja jatkaa: | Vorrunde 2 |
| Häviäjä jatkaa: | Vorrunde 2 |
DFV-Pokal Open, Vorrunde 2
| Peli 1 | Wall City | - | Heidees | 15 | - | 10 | ||||
| Peli 2 | Bad Skid | - | M.U.C. | 13 | - | 15 | ||||
| Peli 3 | Hardfisch | - | Werfwölfe | 15 | - | 11 | ||||
| Peli 4 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Frizzly Bears | 11 | - | 15 | ||||
| Peli 5 | Ars Ludendi | - | BORA | 12 | - | 15 | ||||
| Peli 6 | 7Schwaben | - | Frank N. | 15 | - | 13 | ||||
| Peli 7 | Holsteiner Cox | - | Funatics | 10 | - | 15 | ||||
| Peli 8 | Unwucht Erlangen | - | Munich Open Masters | 15 | - | 14 |
| Voittaja jatkaa: | Finale 1-8 | Finale 9-16 |
| Häviäjä jatkaa: | Finale 1-8 | Finale 9-16 |
DFV-Pokal Open, Finale 1-8
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Sijoitus |
| Wall City | |||
| 15 - 4 | Wall City | ||
| BORA | |||
| 10 - 15 | Bad Skid | ||
| Frizzly Bears | |||
| 10 - 15 | Bad Skid | ||
| Bad Skid | |||
| 15 - 11 | Kulta Bad Skid | ||
| M.U.C. | |||
| 12 - 15 | 7Schwaben | ||
| 7Schwaben | |||
| 15 - 13 | 7Schwaben | ||
| Hardfisch | |||
| 15 - 14 | Hardfisch | Hopea 7Schwaben | |
| Heidees | |||
| Wall City | |||
| 15 - 10 | Pronssi Wall City | ||
| Hardfisch | |||
| 4. Hardfisch | |||
| BORA | |||
| 15 - 8 | BORA | ||
| Frizzly Bears | |||
| 9 - 15 | 5. Heidees | ||
| M.U.C. | |||
| 14 - 15 | Heidees | ||
| Heidees | |||
| 6. BORA | |||
| Frizzly Bears | |||
| 8 - 15 | 7. M.U.C. | ||
| M.U.C. | |||
| 8. Frizzly Bears | |||
DFV-Pokal Open, Finale 9-16
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Sijoitus |
| Ars Ludendi | |||
| 15 - 12 | Ars Ludendi | ||
| Holsteiner Cox | |||
| 15 - 7 | Ars Ludendi | ||
| Unwucht Erlangen | |||
| 15 - 12 | Unwucht Erlangen | ||
| Hucks Ultimate Club Berlin | |||
| 10 - 15 | 9. Frank N. | ||
| Frank N. | |||
| 15 - 5 | Frank N. | ||
| Munich Open Masters | |||
| 15 - 12 | Frank N. | ||
| Funatics | |||
| 13 - 15 | Werfwölfe | 10. Ars Ludendi | |
| Werfwölfe | |||
| Unwucht Erlangen | |||
| 13 - 15 | 11. Werfwölfe | ||
| Werfwölfe | |||
| 12. Unwucht Erlangen | |||
| Holsteiner Cox | |||
| 8 - 15 | Hucks Ultimate Club Berlin | ||
| Hucks Ultimate Club Berlin | |||
| 15 - 10 | 13. Hucks Ultimate Club Berlin | ||
| Munich Open Masters | |||
| 10 - 15 | Funatics | ||
| Funatics | |||
| 14. Funatics | |||
| Holsteiner Cox | |||
| 15 - 13 | 15. Holsteiner Cox | ||
| Munich Open Masters | |||
| 16. Munich Open Masters | |||



