Outdoor 2024 - Aikataulu Mixed 3. Liga NO
Mixed 3 NO
La 29.6.2024 Berlin
| Mixed 3. Liga NO Pool Hinrunde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Kenttä 1 | Goldfingers | - | Griffins Lehre | 15 | - | 3 | ||||
| 09:50 | Kenttä 2 | Parkscheibe | - | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | 8 | - | 15 | ||||
| 12:30 | Kenttä 1 | Parkscheibe | - | Goldfingers | 3 | - | 15 | ||||
| 12:30 | Kenttä 2 | Griffins Lehre | - | Endzonis | 7 | - | 15 | ||||
| 15:10 | Kenttä 1 | Endzonis | - | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | 15 | - | 12 | ||||
| 15:10 | Kenttä 2 | Griffins Lehre | - | Parkscheibe | 14 | - | 10 | ||||
Su 30.6.2024 Berlin
| Mixed 3. Liga NO Pool Hinrunde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Kenttä 1 | Goldfingers | - | Endzonis | 15 | - | 8 | ||||
| 09:50 | Kenttä 2 | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | - | Griffins Lehre | 15 | - | 10 | ||||
| 12:30 | Kenttä 1 | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | - | Goldfingers | 12 | - | 15 | ||||
| 12:30 | Kenttä 2 | Endzonis | - | Parkscheibe | 15 | - | 11 | ||||
La 13.7.2024 Berlin
| Mixed 3. Liga NO Pool Rückrunde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Kenttä 1 | Goldfingers | - | Griffins Lehre | 15 | - | 5 | ||||
| 10:00 | Kenttä 2 | Parkscheibe | - | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | 15 | - | 7 | ||||
| 12:30 | Kenttä 1 | Parkscheibe | - | Goldfingers | 9 | - | 15 | ||||
| 12:30 | Kenttä 2 | Griffins Lehre | - | Endzonis | 7 | - | 15 | ||||
| 15:00 | Kenttä 1 | Endzonis | - | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | 15 | - | 12 | ||||
| 15:00 | Kenttä 2 | Griffins Lehre | - | Parkscheibe | 9 | - | 15 | ||||
Su 14.7.2024 Berlin
| Mixed 3. Liga NO Pool Rückrunde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Kenttä 1 | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | - | Griffins Lehre | 15 | - | 10 | ||||
| 10:00 | Kenttä 2 | Goldfingers | - | Endzonis | 15 | - | 11 | ||||
| 12:30 | Kenttä 1 | Endzonis | - | Parkscheibe | 15 | - | 11 | ||||
| 12:30 | Kenttä 2 | Hucks Ultimate Club Berlin 2 | - | Goldfingers | 8 | - | 15 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 11.1.2026 08:12



