Indoor 2025 - Sarjan tilastot: U14 Quali West
| Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Win-% | PwrR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frizzly Bears Frizzlies | 5. | 1 | 4 | 4 | 0 | 48 | 0 | 48 | 100% | 9.60 |
| Cologne Colibris | 3. | 2 | 4 | 3 | 1 | 29 | 16 | 13 | 75% | 2.60 |
| Frizzly Bears FRESHlies | 1. | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | 30 | -17 | 50% | -3.40 |
| Frizzly Bears Bären | 2. | 4 | 4 | 1 | 3 | 17 | 29 | -12 | 25% | -2.40 |
| SC Münster 08 - U14 | 4. | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 36 | -32 | 0% | -6.40 |
| Accumulated | 4 | 2 | 2 | 22.2 | 22.2 | 0 | -0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking



