Indoor 2025 - Sarjan tilastot: 3. Liga Süd-West Open
Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Win-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gummibärchen | 1. | 1 | 5 | 5 | 0 | 75 | 40 | 35 | 100% | 6.93 |
Feldrenner | 2. | 2 | 5 | 4 | 1 | 65 | 63 | 2 | 80% | 1.20 |
Sturm und Drang II | 4. | 3 | 5 | 3 | 2 | 68 | 52 | 16 | 60% | 3.76 |
WaldStadt | 3. | 4 | 5 | 1 | 4 | 59 | 65 | -6 | 20% | -0.14 |
Flying Igels | 5. | 5 | 5 | 3 | 2 | 57 | 59 | -2 | 60% | -0.51 |
DAFKS FuldimaLes | 7. | 6 | 5 | 1 | 4 | 57 | 66 | -9 | 20% | -3.28 |
enerGI | 8. | 7 | 5 | 1 | 4 | 46 | 73 | -27 | 20% | -4.68 |
Hechte | 6. | 8 | 5 | 2 | 3 | 63 | 72 | -9 | 40% | -3.28 |
Accumulated | 5 | 2.5 | 2.5 | 61.2 | 61.2 | 0 | 0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking