Indoor 2025 - Sarjan tilastot: 3. Liga Nord-West Mixed
Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Win-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimate Lübeck | 3. | 1 | 5 | 5 | 0 | 75 | 39 | 36 | 100% | 8.34 |
Bonobos | 2. | 2 | 5 | 3 | 2 | 64 | 58 | 6 | 60% | 4.74 |
Göttinger 7 | 4. | 3 | 5 | 4 | 1 | 72 | 43 | 29 | 80% | 3.72 |
Eelectric | 8. | 4 | 5 | 2 | 3 | 52 | 60 | -8 | 40% | -1.05 |
Frühmix | 7. | 5 | 5 | 2 | 3 | 58 | 61 | -3 | 40% | -0.95 |
RotPot | 6. | 6 | 5 | 2 | 3 | 49 | 57 | -8 | 40% | -1.78 |
TeKielas | 5. | 7 | 5 | 2 | 3 | 49 | 61 | -12 | 40% | -4.18 |
Family Ultimate | 1. | 8 | 5 | 0 | 5 | 30 | 70 | -40 | 0% | -8.85 |
Accumulated | 5 | 2.5 | 2.5 | 56.1 | 56.1 | 0 | -0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking