Outdoor 2025 - Sarjan tilastot: 3. Liga Mixed, Beach
| Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Win-% | PwrR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremen Ultimate | 6. | 1 | 5 | 5 | 0 | 63 | 31 | 32 | 100% | 5.48 |
| Bonnsai | 8. | 2 | 5 | 4 | 1 | 62 | 42 | 20 | 80% | 4.73 |
| TeKielas | 5. | 3 | 5 | 3 | 2 | 52 | 46 | 6 | 60% | 2.40 |
| RotPot | 2. | 4 | 5 | 2 | 3 | 39 | 60 | -21 | 40% | -3.35 |
| Baltimate Lübeck | 1. | 5 | 5 | 3 | 2 | 52 | 47 | 5 | 60% | 0.48 |
| Funatics | 4. | 6 | 5 | 1 | 4 | 47 | 53 | -6 | 20% | -1.35 |
| Caracals | 3. | 7 | 5 | 1 | 4 | 46 | 56 | -10 | 20% | -2.85 |
| Windhosen Wilhelmshaven | 7. | 8 | 5 | 1 | 4 | 32 | 58 | -26 | 20% | -5.52 |
| Accumulated | 5 | 2.5 | 2.5 | 49.1 | 49.1 | 0 | -0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking



