1. Liga Open, Vorrunde A
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 105 | 51 | 54 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 101 | 72 | 29 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 100 | 83 | 17 | |
4 | 7 | 3 | 4 | 84 | 89 | -5 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 85 | 96 | -11 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 77 | 94 | -17 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 77 | 97 | -20 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 58 | 105 | -47 |
Top 8 | Zwischen C | Zwischen D | Zwischen C | Zwischen D |
5.7. | 09:00 | Frizzly Bears | - | Air Support | 15 | - | 4 | |||
5.7. | 09:00 | 7Schwaben | - | Disckick | 12 | - | 15 | |||
5.7. | 10:40 | Wall City | - | Frank N. | 15 | - | 11 | |||
5.7. | 10:40 | BORA | - | M.U.C. | 10 | - | 15 | |||
5.7. | 12:20 | Air Support | - | 7Schwaben | 9 | - | 15 | |||
5.7. | 12:20 | Disckick | - | Frizzly Bears | 15 | - | 14 | |||
5.7. | 14:00 | Frank N. | - | BORA | 15 | - | 11 | |||
5.7. | 14:00 | M.U.C. | - | Wall City | 11 | - | 15 | |||
5.7. | 15:40 | Frizzly Bears | - | 7Schwaben | 13 | - | 12 | |||
5.7. | 15:40 | Disckick | - | Air Support | 15 | - | 8 | |||
5.7. | 17:20 | Wall City | - | BORA | 15 | - | 6 | |||
5.7. | 17:20 | M.U.C. | - | Frank N. | 15 | - | 14 | |||
6.7. | 09:00 | M.U.C. | - | 7Schwaben | 15 | - | 9 | |||
6.7. | 09:00 | Frank N. | - | Frizzly Bears | 15 | - | 11 | |||
6.7. | 10:40 | BORA | - | Disckick | 15 | - | 12 | |||
6.7. | 10:40 | Wall City | - | Air Support | 15 | - | 7 | |||
6.7. | 12:20 | Frizzly Bears | - | M.U.C. | 10 | - | 15 | |||
6.7. | 12:20 | 7Schwaben | - | Frank N. | 11 | - | 15 | |||
6.7. | 14:00 | Disckick | - | Wall City | 5 | - | 15 | |||
6.7. | 14:00 | Air Support | - | BORA | 11 | - | 15 | |||
26.7. | 09:00 | BORA | - | Frizzly Bears | 13 | - | 15 | |||
26.7. | 09:00 | Wall City | - | 7Schwaben | 15 | - | 5 | |||
26.7. | 10:40 | Frank N. | - | Disckick | 15 | - | 10 | |||
26.7. | 10:40 | M.U.C. | - | Air Support | 15 | - | 9 | |||
26.7. | 12:20 | 7Schwaben | - | BORA | 13 | - | 15 | |||
26.7. | 12:20 | Frizzly Bears | - | Wall City | 6 | - | 15 | |||
26.7. | 14:00 | Air Support | - | Frank N. | 10 | - | 15 | |||
26.7. | 14:00 | Disckick | - | M.U.C. | 5 | - | 15 |
1. Liga Open, Vorrunde B
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 105 | 47 | 58 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 100 | 62 | 38 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 98 | 69 | 29 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 85 | 74 | 11 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 82 | 95 | -13 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 73 | 96 | -23 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 60 | 101 | -41 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 44 | 103 | -59 |
Top 8 | Zwischen D | Zwischen C | Zwischen D | Zwischen C |
5.7. | 09:00 | Lahntalknaben | - | Late Game | 4 | - | 15 | |||
5.7. | 09:00 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Sturm und Drang I | 8 | - | 15 | |||
5.7. | 10:40 | Bad Skid | - | Ars Ludendi | 15 | - | 6 | |||
5.7. | 10:40 | Heidees 1 | - | Hardfisch | 15 | - | 13 | |||
5.7. | 12:20 | Late Game | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 15 | - | 2 | |||
5.7. | 12:20 | Sturm und Drang I | - | Lahntalknaben | 15 | - | 13 | |||
5.7. | 14:00 | Ars Ludendi | - | Heidees 1 | 10 | - | 15 | |||
5.7. | 14:00 | Hardfisch | - | Bad Skid | 10 | - | 15 | |||
5.7. | 15:40 | Lahntalknaben | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 13 | - | 11 | |||
5.7. | 15:40 | Sturm und Drang I | - | Late Game | 9 | - | 15 | |||
5.7. | 17:20 | Bad Skid | - | Heidees 1 | 15 | - | 10 | |||
5.7. | 17:20 | Hardfisch | - | Ars Ludendi | 15 | - | 7 | |||
6.7. | 09:00 | Hardfisch | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 15 | - | 4 | |||
6.7. | 09:00 | Ars Ludendi | - | Lahntalknaben | 15 | - | 12 | |||
6.7. | 10:40 | Heidees 1 | - | Sturm und Drang I | 15 | - | 9 | |||
6.7. | 10:40 | Bad Skid | - | Late Game | 15 | - | 4 | |||
6.7. | 12:20 | Lahntalknaben | - | Hardfisch | 9 | - | 15 | |||
6.7. | 12:20 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Ars Ludendi | 10 | - | 15 | |||
6.7. | 14:00 | Sturm und Drang I | - | Bad Skid | 6 | - | 15 | |||
6.7. | 14:00 | Late Game | - | Heidees 1 | 8 | - | 15 | |||
26.7. | 09:00 | Heidees 1 | - | Lahntalknaben | 15 | - | 3 | |||
26.7. | 09:00 | Bad Skid | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 15 | - | 5 | |||
26.7. | 10:40 | Ars Ludendi | - | Sturm und Drang I | 15 | - | 13 | |||
26.7. | 10:40 | Hardfisch | - | Late Game | 15 | - | 13 | |||
26.7. | 12:20 | Lahntalknaben | - | Bad Skid | 6 | - | 15 | |||
26.7. | 12:20 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Heidees 1 | 4 | - | 15 | |||
26.7. | 14:00 | Late Game | - | Ars Ludendi | 15 | - | 14 | |||
26.7. | 14:00 | Sturm und Drang I | - | Hardfisch | 6 | - | 15 |
1. Liga Open, Top 8
Spiele um Platz 5-8 wetterbedingt nicht ausgetragen
Quarterfinals | Semifinals | Finals | Sijoitus |
Wall City | |||
15 - 3 | Wall City | ||
Late Game | |||
15 - 6 | Wall City | ||
Heidees 1 | |||
14 - 15 | Frank N. | ||
Frank N. | |||
15 - 13 | Kulta Wall City | ||
Bad Skid | |||
15 - 9 | Bad Skid | ||
Frizzly Bears | |||
15 - 12 | Bad Skid | ||
M.U.C. | |||
14 - 15 | Hardfisch | Hopea Bad Skid | |
Hardfisch | |||
Frank N. | |||
15 - 12 | Pronssi Frank N. | ||
Hardfisch | |||
4. Hardfisch | |||
Late Game | |||
5 - 15 | Heidees 1 | ||
Heidees 1 | |||
16 - 16 | 5. Heidees 1 | ||
Frizzly Bears | |||
14 - 15 | M.U.C. | ||
M.U.C. | |||
6. M.U.C. | |||
Late Game | |||
16 - 16 | 7. Late Game | ||
Frizzly Bears | |||
8. Frizzly Bears | |||
1. Liga Open, Zwischen C
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 45 | 31 | 14 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 43 | 34 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 35 | 38 | -3 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 25 | 45 | -20 |
Spiel um Platz 9 | Relegationsspiel (Platz 11) | Spiel um Platz 15 |
Previous games | ||||||||||
5.7. | 09:00 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Sturm und Drang I | 8 | - | 15 | |||
26.7. | 12:20 | 7Schwaben | - | BORA | 13 | - | 15 | |||
Current games | ||||||||||
26.7. | 16:10 | BORA | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 15 | - | 7 | |||
26.7. | 16:10 | 7Schwaben | - | Sturm und Drang I | 15 | - | 9 | |||
27.7. | 09:00 | Sturm und Drang I | - | BORA | 11 | - | 15 | |||
27.7. | 09:00 | 7Schwaben | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 15 | - | 10 |
1. Liga Open, Zwischen D
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 44 | 39 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 44 | 37 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 42 | 43 | -1 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 34 | 45 | -11 |
Spiel um Platz 9 | Relegationsspiel (Platz 11) | Spiel um Platz 15 |
Previous games | ||||||||||
5.7. | 15:40 | Disckick | - | Air Support | 15 | - | 8 | |||
6.7. | 09:00 | Ars Ludendi | - | Lahntalknaben | 15 | - | 12 | |||
Current games | ||||||||||
26.7. | 16:10 | Lahntalknaben | - | Disckick | 15 | - | 14 | |||
26.7. | 16:10 | Ars Ludendi | - | Air Support | 15 | - | 12 | |||
27.7. | 09:00 | Disckick | - | Ars Ludendi | 15 | - | 14 | |||
27.7. | 09:00 | Lahntalknaben | - | Air Support | 15 | - | 14 |
1. Liga Open, Spiel um Platz 9
Spiele wetterbedingt nicht ausgetragen
Finals | Sijoitus |
BORA | |
16 - 16 | 9. BORA |
Ars Ludendi | |
10. Ars Ludendi | |
1. Liga Open, Relegationsspiel (Platz 11)
Peli 1 | 7Schwaben | - | Lahntalknaben | 15 | - | 10 | ||||
Peli 2 | Disckick | - | Sturm und Drang I | 15 | - | 10 |
Voittaja jatkaa: | Platz 11a | Platz 11b |
Häviäjä jatkaa: | Platz 13a | Platz 13b |
1. Liga Open, Spiel um Platz 15
Spiele wetterbedingt nicht ausgetragen
Finals | Sijoitus |
Hucks Ultimate Club Berlin | |
16 - 16 | 15. Hucks Ultimate Club Berlin |
Air Support | |
16. Air Support | |