3. Liga Süd-West Open, Pool A
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 105 | 59 | 46 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 94 | 64 | 30 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 98 | 73 | 25 | |
4 | 7 | 5 | 2 | 86 | 76 | 10 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 85 | 75 | 10 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 82 | 84 | -2 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 72 | 86 | -14 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 105 | -105 |
| Finale 1-4 | RR 5-8 |
| 5.7. | 09:00 | ULMtimates | - | Heppie Frisbeez | 11 | - | 15 | |||
| 5.7. | 09:00 | enerGI | - | Ars Ludendi | 0 | - | 15 | |||
| 5.7. | 10:40 | Flying Igels | - | DAFKS FuldimaLes | 15 | - | 12 | |||
| 5.7. | 10:40 | Heidees | - | Sturm und Drang II | 13 | - | 14 | |||
| 5.7. | 12:20 | Heppie Frisbeez | - | enerGI | 15 | - | 0 | |||
| 5.7. | 12:20 | Ars Ludendi | - | ULMtimates | 7 | - | 15 | |||
| 5.7. | 14:00 | DAFKS FuldimaLes | - | Heidees | 10 | - | 15 | |||
| 5.7. | 14:00 | Sturm und Drang II | - | Flying Igels | 13 | - | 12 | |||
| 5.7. | 15:40 | ULMtimates | - | enerGI | 15 | - | 0 | |||
| 5.7. | 15:40 | Ars Ludendi | - | Heppie Frisbeez | 13 | - | 15 | |||
| 5.7. | 17:20 | Flying Igels | - | Heidees | 15 | - | 10 | |||
| 5.7. | 17:20 | Sturm und Drang II | - | DAFKS FuldimaLes | 15 | - | 12 | |||
| 6.7. | 09:00 | Sturm und Drang II | - | enerGI | 15 | - | 0 | |||
| 6.7. | 09:00 | DAFKS FuldimaLes | - | ULMtimates | 10 | - | 11 | |||
| 6.7. | 10:40 | Heidees | - | Ars Ludendi | 11 | - | 15 | |||
| 6.7. | 10:40 | Flying Igels | - | Heppie Frisbeez | 11 | - | 15 | |||
| 6.7. | 12:20 | ULMtimates | - | Sturm und Drang II | 15 | - | 4 | |||
| 6.7. | 12:20 | enerGI | - | DAFKS FuldimaLes | 0 | - | 15 | |||
| 6.7. | 14:00 | Ars Ludendi | - | Flying Igels | 11 | - | 15 | |||
| 6.7. | 14:00 | Heppie Frisbeez | - | Heidees | 15 | - | 5 | |||
| 26.7. | 09:00 | Sturm und Drang II | - | Heppie Frisbeez | 10 | - | 15 | |||
| 26.7. | 09:00 | DAFKS FuldimaLes | - | Ars Ludendi | 4 | - | 15 | |||
| 26.7. | 10:40 | Heidees | - | ULMtimates | 13 | - | 15 | |||
| 26.7. | 10:40 | Flying Igels | - | enerGI | 15 | - | 0 | |||
| 26.7. | 12:20 | Heppie Frisbeez | - | DAFKS FuldimaLes | 15 | - | 9 | |||
| 26.7. | 12:20 | Ars Ludendi | - | Sturm und Drang II | 9 | - | 15 | |||
| 26.7. | 14:00 | enerGI | - | Heidees | 0 | - | 15 | |||
| 26.7. | 14:00 | ULMtimates | - | Flying Igels | 12 | - | 15 |
3. Liga Süd-West Open, Finale 1-4
| Semifinals | Finals | Sijoitus |
| Heppie Frisbeez | ||
| 15 - 6 | Heppie Frisbeez | |
| Sturm und Drang II | ||
| 15 - 11 | Kulta Heppie Frisbeez | |
| ULMtimates | ||
| 8 - 12 | Flying Igels | |
| Flying Igels | ||
| Hopea Flying Igels | ||
| Sturm und Drang II | ||
| 9 - 10 | Pronssi ULMtimates | |
| ULMtimates | ||
| 4. Sturm und Drang II | ||
3. Liga Süd-West Open, RR 5-8
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 86 | 38 | 48 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 82 | 40 | 42 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 60 | 60 | 0 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 90 | -90 |
Previous games | ||||||||||
| 5.7. | 14:00 | DAFKS FuldimaLes | - | Heidees | 10 | - | 15 | |||
| 5.7. | 09:00 | enerGI | - | Ars Ludendi | 0 | - | 15 | |||
| 6.7. | 10:40 | Heidees | - | Ars Ludendi | 11 | - | 15 | |||
| 6.7. | 12:20 | enerGI | - | DAFKS FuldimaLes | 0 | - | 15 | |||
| 26.7. | 14:00 | enerGI | - | Heidees | 0 | - | 15 | |||
| 26.7. | 09:00 | DAFKS FuldimaLes | - | Ars Ludendi | 4 | - | 15 | |||
Current games | ||||||||||
| 26.7. | 16:30 | Ars Ludendi | - | enerGI | 15 | - | 0 | |||
| 26.7. | 16:30 | Heidees | - | DAFKS FuldimaLes | 15 | - | 6 | |||
| 27.7. | 09:00 | DAFKS FuldimaLes | - | Ars Ludendi | 10 | - | 15 | |||
| 27.7. | 09:00 | enerGI | - | Heidees | 0 | - | 15 | |||
| 27.7. | 12:20 | DAFKS FuldimaLes | - | enerGI | 15 | - | 0 | |||
| 27.7. | 12:20 | Ars Ludendi | - | Heidees | 7 | - | 15 | |||



