Outdoor 2025 - Sarjan tilastot: Mixed, U17
| Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Win-% | PwrR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Raps | 3. | 1 | 6 | 6 | 0 | 74 | 13 | 61 | 100% | 10.63 |
| Pizza Volante | 15. | 2 | 7 | 5 | 2 | 38 | 41 | -3 | 71.4% | 1.14 |
| Juniorwolves | 2. | 3 | 6 | 5 | 1 | 52 | 29 | 23 | 83.3% | 5.79 |
| MuH - Mir uss Haldawang | 6. | 4 | 7 | 4 | 3 | 53 | 45 | 8 | 57.1% | 2.64 |
| Moskitos | 1. | 5 | 7 | 5 | 2 | 60 | 43 | 17 | 71.4% | 2.84 |
| Nullacht! Ultimate | 9. | 6 | 6 | 4 | 2 | 56 | 47 | 9 | 66.7% | 1.06 |
| Frizzly Bears | 5. | 7 | 7 | 4 | 3 | 63 | 56 | 7 | 57.1% | 1.83 |
| Windhosen Wilhelmshaven | 12. | 8 | 6 | 2 | 4 | 51 | 52 | -1 | 33.3% | 0.66 |
| Lufos | 13. | 9 | 7 | 5 | 2 | 58 | 42 | 16 | 71.4% | 1.44 |
| TeKielas JuBaTeKa | 7. | 10 | 7 | 3 | 4 | 47 | 49 | -2 | 42.9% | -0.11 |
| JugEndzonis | 8. | 11 | 7 | 3 | 4 | 38 | 57 | -19 | 42.9% | -4.21 |
| ULTIS Berlin | 11. | 12 | 7 | 2 | 5 | 40 | 60 | -20 | 28.6% | -3.28 |
| Goldfingers | 4. | 13 | 6 | 2 | 4 | 42 | 46 | -4 | 33.3% | -2.31 |
| Caracals | 14. | 14 | 6 | 1 | 5 | 25 | 62 | -37 | 16.7% | -6.32 |
| Lions LUFC | 10. | 15 | 6 | 1 | 5 | 34 | 55 | -21 | 16.7% | -4.41 |
| Etimates | 16. | 16 | 6 | 0 | 6 | 26 | 60 | -34 | 0% | -7.39 |
| Accumulated | 6.5 | 3.2 | 3.2 | 47.3 | 47.3 | 0 | 0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking



