Indoor 2026 - Aikataulu 4. Liga Süd-West Open, Indoor
4. Liga Süd-West Open, Indoor
La 21.2.2026 Fulda
| 4. Liga Süd-West Open, Indoor Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 1 | Hässliche Erdferkel 2 | - | Bad Raps | 5 | - | 15 | ||||
| 09:50 | Kenttä 1 | ULMtimates | - | DAFKS FuldimaLes | 12 | - | 15 | ||||
| 12:20 | Kenttä 1 | ULMtimates | - | Hässliche Erdferkel 2 | 15 | - | 7 | ||||
| 13:10 | Kenttä 1 | DAFKS FuldimaLes | - | Bad Raps | 14 | - | 12 | ||||
| 15:40 | Kenttä 1 | DAFKS FuldimaLes | - | Hässliche Erdferkel 2 | 15 | - | 6 | ||||
| 16:30 | Kenttä 1 | Bad Raps | - | ULMtimates | 6 | - | 15 | ||||
| 4. Liga Süd-West Open, Indoor Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Kenttä 1 | sKid Ultimate | - | Heidees | 15 | - | 8 | ||||
| 11:30 | Kenttä 1 | enerGI | - | LinsenLupfer | 15 | - | 13 | ||||
| 14:00 | Kenttä 1 | LinsenLupfer | - | Heidees | 11 | - | 13 | ||||
| 14:50 | Kenttä 1 | sKid Ultimate | - | enerGI | 15 | - | 7 | ||||
| 17:20 | Kenttä 1 | enerGI | - | Heidees | 12 | - | 15 | ||||
| 18:10 | Kenttä 1 | sKid Ultimate | - | LinsenLupfer | 15 | - | 10 | ||||
Su 22.2.2026 Fulda
| 4. Liga Süd-West Open, Indoor Playoff 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Kenttä 1 | DAFKS FuldimaLes | - | Heidees | 11 | - | 15 | ||||
| 11:30 | Kenttä 1 | sKid Ultimate | - | ULMtimates | 12 | - | 14 | ||||
| 4. Liga Süd-West Open, Indoor Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Kenttä 1 | DAFKS FuldimaLes | - | sKid Ultimate | 14 | - | 15 | ||||
| 14:50 | Kenttä 1 | Heidees | - | ULMtimates | 9 | - | 15 | ||||
| 4. Liga Süd-West Open, Indoor RR 5-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 1 | Bad Raps | - | LinsenLupfer | 15 | - | 5 | ||||
| 09:50 | Kenttä 1 | Hässliche Erdferkel 2 | - | enerGI | 15 | - | 4 | ||||
| 12:20 | Kenttä 1 | enerGI | - | Bad Raps | 10 | - | 15 | ||||
| 13:10 | Kenttä 1 | Hässliche Erdferkel 2 | - | LinsenLupfer | 10 | - | 11 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 30.3.2026 16:56



