Indoor 2026 - Aikataulu 5. Liga Nord-West Open, Indoor
5. Liga Nord-West Open, Indoor
La 21.2.2026 Köln
| 5. Liga Nord-West Open, Indoor Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 1 | Sean's Sheep | - | Göttinger 7 | 15 | - | 10 | ||||
| 09:50 | Kenttä 1 | Cologne Colibris | - | TV Verl | 15 | - | 7 | ||||
| 12:20 | Kenttä 1 | Cologne Colibris | - | Sean's Sheep | 14 | - | 9 | ||||
| 13:10 | Kenttä 1 | TV Verl | - | Göttinger 7 | 13 | - | 14 | ||||
| 15:40 | Kenttä 1 | TV Verl | - | Sean's Sheep | 12 | - | 15 | ||||
| 16:30 | Kenttä 1 | Göttinger 7 | - | Cologne Colibris | 14 | - | 15 | ||||
| 5. Liga Nord-West Open, Indoor Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Kenttä 1 | TeKielas | - | Eelectric | 15 | - | 9 | ||||
| 11:30 | Kenttä 1 | Disquad Brinkum | - | Frizzly Bears U20 | 12 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Kenttä 1 | Frizzly Bears U20 | - | Eelectric | 15 | - | 12 | ||||
| 14:50 | Kenttä 1 | TeKielas | - | Disquad Brinkum | 15 | - | 9 | ||||
| 17:20 | Kenttä 1 | Disquad Brinkum | - | Eelectric | 15 | - | 14 | ||||
| 18:10 | Kenttä 1 | TeKielas | - | Frizzly Bears U20 | 11 | - | 12 | ||||
Su 22.2.2026 Köln
| 5. Liga Nord-West Open, Indoor Playoff 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Kenttä 1 | Cologne Colibris | - | TeKielas | 11 | - | 14 | ||||
| 11:30 | Kenttä 1 | Frizzly Bears U20 | - | Sean's Sheep | 14 | - | 15 | ||||
| 5. Liga Nord-West Open, Indoor Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Kenttä 1 | Cologne Colibris | - | Frizzly Bears U20 | 14 | - | 13 | ||||
| 14:50 | Kenttä 1 | TeKielas | - | Sean's Sheep | 9 | - | 15 | ||||
| 5. Liga Nord-West Open, Indoor RR 5-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 1 | Göttinger 7 | - | Eelectric | 7 | - | 15 | ||||
| 09:50 | Kenttä 1 | TV Verl | - | Disquad Brinkum | 12 | - | 15 | ||||
| 12:20 | Kenttä 1 | Disquad Brinkum | - | Göttinger 7 | 9 | - | 15 | ||||
| 13:10 | Kenttä 1 | TV Verl | - | Eelectric | 12 | - | 15 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 15.4.2026 00:45



