Indoor 2026 - Aikataulu 5. Liga Nord-West Open, Indoor
5. Liga Nord-West Open, Indoor
La 21.2.2026 Köln
| 5. Liga Nord-West Open, Indoor Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 1 | Sean's Sheep | - | Göttinger 7 | ? | - | ? | ||||
| 09:50 | Kenttä 1 | Cologne Colibris | - | TV Verl | ? | - | ? | ||||
| 12:20 | Kenttä 1 | Cologne Colibris | - | Sean's Sheep | ? | - | ? | ||||
| 13:10 | Kenttä 1 | TV Verl | - | Göttinger 7 | ? | - | ? | ||||
| 15:40 | Kenttä 1 | TV Verl | - | Sean's Sheep | ? | - | ? | ||||
| 16:30 | Kenttä 1 | Göttinger 7 | - | Cologne Colibris | ? | - | ? | ||||
| 5. Liga Nord-West Open, Indoor Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Kenttä 1 | TeKielas | - | Eelectric | ? | - | ? | ||||
| 11:30 | Kenttä 1 | Disquad Brinkum | - | Frizzly Bears U20 | ? | - | ? | ||||
| 14:00 | Kenttä 1 | Frizzly Bears U20 | - | Eelectric | ? | - | ? | ||||
| 14:50 | Kenttä 1 | TeKielas | - | Disquad Brinkum | ? | - | ? | ||||
| 17:20 | Kenttä 1 | Disquad Brinkum | - | Eelectric | ? | - | ? | ||||
| 18:10 | Kenttä 1 | TeKielas | - | Frizzly Bears U20 | ? | - | ? | ||||
Su 22.2.2026 Köln
| 5. Liga Nord-West Open, Indoor Playoff 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Kenttä 1 | Pool A 1 | - | Pool B 2 | ? | - | ? | ||||
| 11:30 | Kenttä 1 | Pool B 1 | - | Pool A 2 | ? | - | ? | ||||
| 5. Liga Nord-West Open, Indoor Playoff 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Kenttä 1 | SF Loser 1 | - | SF Loser 2 | ? | - | ? | ||||
| 14:50 | Kenttä 1 | SF Winner 1 | - | SF Winner 2 | ? | - | ? | ||||
| 5. Liga Nord-West Open, Indoor RR 5-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 1 | Pool A 3 | - | Pool B 4 | ? | - | ? | ||||
| 09:50 | Kenttä 1 | Pool A 4 | - | Pool B 3 | ? | - | ? | ||||
| 12:20 | Kenttä 1 | Pool B 3 | - | Pool A 3 | ? | - | ? | ||||
| 13:10 | Kenttä 1 | Pool A 4 | - | Pool B 4 | ? | - | ? | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 14.2.2026 00:03



