Outdoor 2026 - Sarjan tilastot: 3. Liga Süd-Ost Open
| Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Win-% | PwrR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratisbona Eagles | 1. | 1 | 8 | 8 | 0 | 120 | 78 | 42 | 100% | 5.03 |
| Schwabinger Frisbee Buam & UaS | 6. | 2 | 8 | 5 | 3 | 111 | 95 | 16 | 62.5% | 2.46 |
| GinPANsen | 2. | 3 | 8 | 5 | 3 | 108 | 101 | 7 | 62.5% | 1.14 |
| 2MUCL | 3. | 4 | 8 | 3 | 5 | 101 | 100 | 1 | 37.5% | 0.80 |
| FT Würzburg Ultimate | 5. | 5 | 8 | 5 | 3 | 113 | 98 | 15 | 62.5% | 0.56 |
| NXT Nürnberg | 4. | 6 | 8 | 2 | 6 | 80 | 113 | -33 | 25% | -4.24 |
| MINT - MENT | 7. | 7 | 8 | 0 | 8 | 70 | 118 | -48 | 0% | -5.74 |
| Accumulated | 8 | 4 | 4 | 100.4 | 100.4 | 0 | 0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking



