Outdoor 2017 - Aikataulu Frühsport 0,2
open1/frauenR open1 All groupings
open1/frauenR
La 22.7.2017
| ESV München Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Frühsport 0,2 | - | Bad Skid | Open 1. Liga | Vorrunde A | 5 | - | 15 | ||||
| ESV München Kenttä 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:50 | Family Ultimate | - | Frühsport 0,2 | Open 1. Liga | Vorrunde A | 15 | - | 8 | ||||
| ESV München Kenttä 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | 7 Schwaben | - | Frühsport 0,2 | Open 1. Liga | Vorrunde A | 15 | - | 4 | ||||
Su 23.7.2017
| ESV München Kenttä 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | Frizzly Bears | - | Frühsport 0,2 | Open 1. Liga | Vorrunde A | 15 | - | 5 | ||||
| ESV München Kenttä 7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | Frühsport 0,2 | - | Hässliche Erdferkel | Open 1. Liga | Vorrunde A | 10 | - | 15 | ||||
open1
La 2.9.2017
| Düsseldorf Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Frühsport 0,2 | - | Wall City | Open 1. Liga | Vorrunde A | 4 | - | 15 | ||||
| 16:10 | Frühsport 0,2 | - | Bad Raps | Open 1. Liga | Zwischen C | 15 | - | 12 | ||||
| Düsseldorf Kenttä 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Frühsport 0,2 | - | Hund Flach Werfen | Open 1. Liga | Vorrunde A | 15 | - | 14 | ||||
Su 3.9.2017
| Düsseldorf Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Frühsport 0,2 | - | Hucks Ultimate Club Berlin | Open 1. Liga | Zwischen C | 11 | - | 12 | ||||
| 12:20 | Frühsport 0,2 | - | Wolpertinger | Open 1. Liga | Relegationsspiel (Platz 11) | 15 | - | 12 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 29.4.2026 16:18



