Outdoor 2017 - Aikataulu Gulls2Sea
damen2
La 9.9.2017
| Bad Rappenau Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | Frankas | - | Gulls2Sea | Damen 2. Liga | Pool B | 15 | - | 2 | ||||
| Bad Rappenau Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | Gulls2Sea | - | Paradiscas | Damen 2. Liga | Pool B | 3 | - | 15 | ||||
| 16:55 | Bad Chicks | - | Gulls2Sea | Damen 2. Liga | Pool B | 15 | - | 8 | ||||
Su 10.9.2017
| Bad Rappenau Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Heidschnucken | - | Gulls2Sea | Damen 2. Liga | Bottom 4 | 15 | - | 1 | ||||
| Bad Rappenau Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 | Gulls2Sea | - | Frau Rauscher | Damen 2. Liga | Bottom 4 Finals | 10 | - | 14 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 17.1.2026 11:53



