Outdoor 2018 - Aikataulu Frau Rauscher & The Bembelboys
mixed1
La 16.6.2018
| Ladbergen Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Mainzelrenner | - | Frau Rauscher & The Bembelboys | Mixed 1. Liga | Pool B | 15 | - | 9 | ||||
| Ladbergen Kenttä 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Frau Rauscher & The Bembelboys | - | Frühmix | Mixed 1. Liga | Pool B | 12 | - | 11 | ||||
| 17:20 | Frau Rauscher & The Bembelboys | - | Die 7 Todsünden | Mixed 1. Liga | Pool B | 12 | - | 13 | ||||
Su 17.6.2018
| Ladbergen Kenttä 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Family Ultimate | - | Frau Rauscher & The Bembelboys | Mixed 1. Liga | Pool B | 10 | - | 11 | ||||
| 12:20 | Maultaschen | - | Frau Rauscher & The Bembelboys | Mixed 1. Liga | Pool B | 15 | - | 6 | ||||
La 1.9.2018
| München Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Frau Rauscher & The Bembelboys | - | Colorado | Mixed 1. Liga | Pool B | 4 | - | 15 | ||||
| München Kenttä 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Frau Rauscher & The Bembelboys | - | Disc-O-Fever | Mixed 1. Liga | Pool B | 9 | - | 15 | ||||
| 16:30 | Frau Rauscher & The Bembelboys | - | Hucks Ultimate Club Berlin | Mixed 1. Liga | Zwischen D | 8 | - | 15 | ||||
Su 2.9.2018
| München Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Frühmix | - | Frau Rauscher & The Bembelboys | Mixed 1. Liga | Relegationsspiele (Platz 11-14) | 7 | - | 15 | ||||
| München Kenttä 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Frau Rauscher & The Bembelboys | - | Team Südsee | Mixed 1. Liga | Zwischen D | 15 | - | 10 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 23.4.2026 12:29



