Outdoor 2018 - Aikataulu Bad Raps
open2s
La 30.6.2018
| Bad Rappenau Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Bad Raps | - | 2MUCL | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 15 | - | 12 | ||||
| 14:00 | Kiel 2 | - | Bad Raps | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 15 | - | 6 | ||||
| Bad Rappenau Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | Bad Raps | - | Force Middle | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 15 | - | 12 | ||||
Su 1.7.2018
| Bad Rappenau Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Bad Raps | - | Sturm und Drang | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 15 | - | 5 | ||||
| 12:20 | Ars Ludendi | - | Bad Raps | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 13 | - | 14 | ||||
La 8.9.2018
| Frankfurt am Main Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | 7 Schwaben 2 | - | Bad Raps | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 13 | - | 15 | ||||
| 18:10 | Kiel 2 | - | Bad Raps | Open 2. Liga Süd | Top 4 | 12 | - | 15 | ||||
| Frankfurt am Main Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Wolpertinger | - | Bad Raps | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 15 | - | 12 | ||||
Su 9.9.2018
| Frankfurt am Main Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Bad Raps | - | Wolpertinger | Open 2. Liga Süd | Top 4 | 12 | - | 11 | ||||
| 14:00 | Ars Ludendi | - | Bad Raps | Open 2. Liga Süd | Top 4 | 15 | - | 8 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 8.12.2025 08:55



