Outdoor 2019 - Aikataulu 2MUCL
open2s
La 27.7.2019
| Bad Rappenau Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Gummibärchen | - | 2MUCL | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 15 | - | 4 | ||||
| Bad Rappenau Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | 2MUCL | - | Wolpertinger | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 9 | - | 15 | ||||
| 15:40 | 2MUCL | - | 7Schwaben II | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 15 | - | 10 | ||||
Su 28.7.2019
| Bad Rappenau Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Bad Raps | - | 2MUCL | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 15 | - | 14 | ||||
| Bad Rappenau Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | THW | - | 2MUCL | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 13 | - | 11 | ||||
La 7.9.2019
| Ulm Kenttä 7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | 2MUCL | - | Feldrenner | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 13 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Force Middle | - | 2MUCL | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 12 | - | 13 | ||||
| Ulm Kenttä 8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Feldrenner | - | 2MUCL | Open 2. Liga Süd | Bottom 4 | 14 | - | 15 | ||||
Su 8.9.2019
| Ulm Kenttä 7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 2MUCL | - | THW | Open 2. Liga Süd | Bottom 4 | 11 | - | 13 | ||||
| Ulm Kenttä 8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | 2MUCL | - | 7Schwaben II | Open 2. Liga Süd | Bottom 4 | 15 | - | 5 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 4.3.2026 08:56



