Outdoor 2019 - Aikataulu GoHo Girls
damen2s
La 27.7.2019
| Bad Rappenau Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | GoHo Girls | - | Mainz Ludendi | Damen 2. Liga Süd | Pool A | 15 | - | 0 | ||||
| 14:50 | GoHo Girls | - | Paradisca Jena | Damen 2. Liga Süd | Pool A | 15 | - | 7 | ||||
| 18:10 | Frau Rauscher | - | GoHo Girls | Damen 2. Liga Süd | Pool A | 10 | - | 15 | ||||
Su 28.7.2019
| Bad Rappenau Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | GoHo Girls | - | Bad Chicks | Damen 2. Liga Süd | Pool A | 15 | - | 0 | ||||
| Bad Rappenau Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Chicyrria | - | GoHo Girls | Damen 2. Liga Süd | Pool A | 10 | - | 14 | ||||
La 7.9.2019
| Ditzingen Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | GoHo Girls | - | Mainz Ludendi | Damen 2. Liga Süd | Rückrunde | 15 | - | 0 | ||||
| 14:50 | GoHo Girls | - | Chicyrria | Damen 2. Liga Süd | Rückrunde | 15 | - | 10 | ||||
| 18:10 | Paradisca Jena | - | GoHo Girls | Damen 2. Liga Süd | Rückrunde | 0 | - | 15 | ||||
Su 8.9.2019
| Ditzingen Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | GoHo Girls | - | Bad Chicks | Damen 2. Liga Süd | Rückrunde | 15 | - | 0 | ||||
| Ditzingen Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Frau Rauscher | - | GoHo Girls | Damen 2. Liga Süd | Rückrunde | 14 | - | 15 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 21.3.2026 11:21



