Outdoor 2019 - Aikataulu Frau Rauscher
damen2s
La 27.7.2019
| Bad Rappenau Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:10 | Frau Rauscher | - | GoHo Girls | Damen 2. Liga Süd | Pool A | 10 | - | 15 | ||||
| Bad Rappenau Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Bad Chicks | - | Frau Rauscher | Damen 2. Liga Süd | Pool A | 0 | - | 15 | ||||
| 13:10 | Frau Rauscher | - | Chicyrria | Damen 2. Liga Süd | Pool A | 15 | - | 11 | ||||
Su 28.7.2019
| Bad Rappenau Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Paradisca Jena | - | Frau Rauscher | Damen 2. Liga Süd | Pool A | 5 | - | 13 | ||||
| 14:00 | Frau Rauscher | - | Mainz Ludendi | Damen 2. Liga Süd | Pool A | 15 | - | 0 | ||||
La 7.9.2019
| Ditzingen Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Frau Rauscher | - | Chicyrria | Damen 2. Liga Süd | Rückrunde | 13 | - | 14 | ||||
| 16:30 | Frau Rauscher | - | Mainz Ludendi | Damen 2. Liga Süd | Rückrunde | 15 | - | 0 | ||||
| Ditzingen Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | Paradisca Jena | - | Frau Rauscher | Damen 2. Liga Süd | Rückrunde | 8 | - | 15 | ||||
Su 8.9.2019
| Ditzingen Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Bad Chicks | - | Frau Rauscher | Damen 2. Liga Süd | Rückrunde | 0 | - | 15 | ||||
| Ditzingen Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Frau Rauscher | - | GoHo Girls | Damen 2. Liga Süd | Rückrunde | 14 | - | 15 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 15.4.2026 01:56



