Outdoor 2019 - Aikataulu Sturmflut Hamburg
Beach Mixed
La 12.10.2019
| Greifswald Kenttä 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Sturmflut Hamburg | - | Torpedo Phoenix | Mixed 2. Liga Beach | Pool A | 13 | - | 7 | ||||
| 13:00 | Rotor Ultimate Berlin | - | Sturmflut Hamburg | Mixed 2. Liga Beach | Pool A | 6 | - | 13 | ||||
| 15:00 | Göttinger 7 | - | Sturmflut Hamburg | Mixed 2. Liga Beach | Pool A | 13 | - | 8 | ||||
Su 13.10.2019
| Greifswald Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Hallunken | - | Sturmflut Hamburg | Mixed 2. Liga Beach | Round Robin 1-4 | 7 | - | 12 | ||||
| Greifswald Kenttä 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Sturmflut Hamburg | - | Monaco | Mixed 2. Liga Beach | Round Robin 1-4 | 10 | - | 9 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 17.1.2026 11:48



