Outdoor 2023 - Aikataulu Monaco
Mixed 2 S Mixed 3 SO All groupings
Mixed 2 S
La 24.6.2023
| Augsburg Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Monaco | - | ULMtimates | Mixed 2. Liga Süd | Pool A | 11 | - | 15 | ||||
| 13:30 | Mixed TV Bad Rappenau | - | Monaco | Mixed 2. Liga Süd | Pool A | 15 | - | 13 | ||||
| 16:50 | Monaco | - | MINT | Mixed 2. Liga Süd | Pool A | 15 | - | 14 | ||||
Su 25.6.2023
| Augsburg Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Team Südsee | - | Monaco | Mixed 2. Liga Süd | Pool A | 12 | - | 14 | ||||
| Augsburg Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Monaco | - | Heidees | Mixed 2. Liga Süd | Pool A | 11 | - | 15 | ||||
La 9.9.2023
| München Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | Monaco | - | Team Südsee | Mixed 2. Liga Süd | RR 5-8 | 15 | - | 5 | ||||
Mixed 3 SO
La 9.9.2023
| München Kenttä 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | enerGI | - | Monaco | Mixed 2. Liga Süd | Pool A | 14 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Monaco | - | FT Würzburg Ultimate | Mixed 2. Liga Süd | Pool A | 11 | - | 15 | ||||
Su 10.9.2023
| München Kenttä 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | enerGI | - | Monaco | Mixed 2. Liga Süd | RR 5-8 | 8 | - | 15 | ||||
| München Kenttä 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Monaco | - | MINT | Mixed 2. Liga Süd | RR 5-8 | 15 | - | 8 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 18.6.2026 15:38



