Outdoor 2023 - Aikataulu Munich Mules
Mixed 3 SO Mixed 2 S All groupings
Mixed 3 SO
La 24.6.2023
| Erlangen Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Paradisco | - | Munich Mules | Mixed 3. Liga SO | Pool A | 9 | - | 15 | ||||
| Erlangen Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | Munich Mules | - | Wurfkultur | Mixed 3. Liga SO | Pool A | 14 | - | 15 | ||||
| 15:40 | Unwucht Erlangen | - | Munich Mules | Mixed 3. Liga SO | Pool A | 11 | - | 15 | ||||
Su 25.6.2023
| Erlangen Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Munich Mules | - | Ratisbona Eagles | Mixed 3. Liga SO | Pool A | 4 | - | 15 | ||||
| Erlangen Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Friss die Frisbee | - | Munich Mules | Mixed 3. Liga SO | Pool A | 15 | - | 3 | ||||
Mixed 2 S
La 9.9.2023
| München Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Wurfkultur | - | Munich Mules | Mixed 3. Liga SO | Rückrunde | 15 | - | 12 | ||||
| 12:20 | Unwucht Erlangen | - | Munich Mules | Mixed 3. Liga SO | Rückrunde | 7 | - | 15 | ||||
| 15:40 | Friss die Frisbee | - | Munich Mules | Mixed 3. Liga SO | Rückrunde | 15 | - | 7 | ||||
Mixed 3 SO
Su 10.9.2023
| München Kenttä 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Munich Mules | - | Ratisbona Eagles | Mixed 3. Liga SO | Rückrunde | 12 | - | 15 | ||||
| 12:20 | Munich Mules | - | Paradisco | Mixed 3. Liga SO | Rückrunde | 15 | - | 14 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 1.3.2026 15:43



