Outdoor 2024 - Aikataulu Moskitos 2
U14 Quali SO
La 15.6.2024
| Augsburg Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Juniorwolves | - | Moskitos 2 | U14 Quali SO | U14 | 7 | - | 3 | ||||
| Augsburg Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Moskitos | - | Moskitos 2 | U14 Quali SO | U14 | 11 | - | 1 | ||||
| 17:00 | Moskitos 2 | - | MuH - Mir uss Haldawang | U14 Quali SO | U14 | 7 | - | 2 | ||||
| Augsburg Kenttä 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Moskitos 2 | - | Ratisbona Eagles | U14 Quali SO | U14 | 6 | - | 9 | ||||
| 12:30 | Lufos | - | Moskitos 2 | U14 Quali SO | U14 | 2 | - | 5 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 1.3.2026 15:47



